Mia Simone Heide

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (2)
BC Pharmaserv Marburg #42
2025/26 · DBBL1 · 30 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
24.04. L Rutronik Stars Keltern 69:65 BC Pharmaserv Marburg 21:55 5 7 0 0 1 2 2-7 0-3 1-2
17.04. W BC Pharmaserv Marburg 65:59 SYNTAINICS MBC 22:00 7 9 1 2 0 2 2-6 0-1 3-3
15.04. W BC Pharmaserv Marburg 84:70 SYNTAINICS MBC 25:42 16 10 0 1 2 3 4-9 2-3 6-8
13.04. L SYNTAINICS MBC 81:71 BC Pharmaserv Marburg 11:38 5 3 0 2 0 1 2-5 1-1 0-0
11.04. W SYNTAINICS MBC 78:89 BC Pharmaserv Marburg 12:22 8 5 1 0 0 2 3-3 1-1 1-2
06.04. W Saarlouis Royals 63:68 BC Pharmaserv Marburg 11:28 8 3 0 0 0 3 4-5 0-1 0-0
22.03. L Rutronik Stars Keltern 87:82 BC Pharmaserv Marburg 20:09 20 7 0 0 0 0 6-11 0-0 8-11
01.03. W Saarlouis Royals 62:73 BC Pharmaserv Marburg 10:43 2 4 2 0 0 1 1-1 0-0 0-0
28.02. L BC Pharmaserv Marburg 74:79 Rutronik Stars Keltern 26:19 4 3 1 0 1 2 1-6 0-1 2-4
21.02. L BC Pharmaserv Marburg 70:76 GiroLive Panthers Osnabrück 13:24 5 5 1 0 1 0 1-3 1-1 2-2
14.02. W BC Pharmaserv Marburg 63:59 Eigner Angels Nördlingen 21:59 3 8 0 0 4 1 1-4 0-1 1-2
07.02. W Eisvögel USC Freiburg 74:89 BC Pharmaserv Marburg 23:39 6 7 2 1 4 5 3-9 0-3 0-0
31.01. W BC Pharmaserv Marburg 83:69 Herner TC 10:49 4 2 0 0 1 3 0-2 0-1 4-8
25.01. W TK Hannover Luchse 63:71 BC Pharmaserv Marburg 19:21 7 7 0 0 0 1 3-8 1-2 0-0
18.01. L Saarlouis Royals 91:76 BC Pharmaserv Marburg 28:48 17 8 1 1 2 1 6-11 1-2 4-6
10.01. W BC Pharmaserv Marburg 88:68 Eisvögel USC Freiburg 14:07 2 4 2 2 2 2 1-5 0-0 0-0
28.12. L ALBA Berlin 77:69 BC Pharmaserv Marburg 25:45 5 8 1 1 2 2 1-3 0-0 3-6
21.12. W Eigner Angels Nördlingen 67:69 BC Pharmaserv Marburg 23:37 8 3 1 2 0 1 4-9 0-0 0-0
14.12. L BC Pharmaserv Marburg 60:71 Rutronik Stars Keltern 23:30 5 4 1 3 1 4 2-3 0-1 1-4
07.12. L SYNTAINICS MBC 75:66 BC Pharmaserv Marburg 28:48 14 6 1 3 0 3 7-15 0-1 0-0
03.12. W Eigner Angels Nördlingen 59:61 BC Pharmaserv Marburg 18:15 2 3 0 1 0 2 1-5 0-0 0-0
29.11. W BC Pharmaserv Marburg 89:61 TK Hannover Luchse 22:03 11 4 2 0 1 3 5-8 1-1 0-0
23.11. L Rutronik Stars Keltern 76:64 BC Pharmaserv Marburg 14:50 8 2 0 1 0 3 3-6 0-0 2-2
08.11. L BC Pharmaserv Marburg 57:61 Saarlouis Royals 23:01 1 8 1 3 1 2 0-5 0-1 1-2
01.11. W BC Pharmaserv Marburg 67:44 Eigner Angels Nördlingen 19:20 10 10 2 1 2 4 5-10 0-0 0-0
26.10. L GiroLive Panthers Osnabrück 70:54 BC Pharmaserv Marburg 23:38 4 3 1 3 3 3 2-9 0-0 0-2
18.10. L BC Pharmaserv Marburg 50:68 ALBA Berlin 27:30 6 4 1 0 2 4 2-9 0-1 2-6
11.10. W Herner TC 69:72 BC Pharmaserv Marburg 26:58 12 7 1 3 0 1 4-10 1-2 3-4
03.10. W BC Pharmaserv Marburg 79:78 SYNTAINICS MBC 35:19 14 6 2 2 1 1 6-14 0-0 2-2
27.09. W Eisvögel USC Freiburg 70:78 BC Pharmaserv Marburg 19:17 5 5 1 0 1 3 1-5 0-1 3-4
BC Pharmaserv Marburg #42
2024/25 · DBBL1 · 16 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
26.01. W BC Pharmaserv Marburg 92:74 WINGS Leverkusen 29:10 8 6 3 0 2 1 4-9 0-0 0-0
19.01. W BC Pharmaserv Marburg 92:59 Eisvögel USC Freiburg 19:46 6 8 0 0 1 1 2-5 0-0 2-2
04.01. W BC Pharmaserv Marburg 66:60 SYNTAINICS MBC 21:40 2 10 2 2 2 3 0-5 0-1 2-2
29.12. L Rutronik Stars Keltern 85:56 BC Pharmaserv Marburg 27:28 3 7 2 1 1 6 1-7 0-0 1-2
21.12. W BC Pharmaserv Marburg 88:58 Eigner Angels Nördlingen 24:39 20 8 1 0 1 5 8-15 0-1 4-4
15.12. L Eisvögel USC Freiburg 82:68 BC Pharmaserv Marburg 37:58 13 9 4 2 0 3 6-16 0-0 1-4
08.12. L BC Pharmaserv Marburg 72:92 Rutronik Stars Keltern 26:31 4 6 1 0 2 3 1-6 0-1 2-2
01.12. W WINGS Leverkusen 63:67 BC Pharmaserv Marburg 36:40 10 11 1 3 0 6 4-12 0-1 2-2
23.11. L BC Pharmaserv Marburg 59:77 Herner TC 11:40 4 2 0 0 1 0 2-5 0-0 0-0
17.11. L Eigner Angels Nördlingen 83:81 BC Pharmaserv Marburg 27:57 10 9 2 0 0 1 3-10 0-0 4-4
02.11. W BC Pharmaserv Marburg 73:54 BG74 Veilchen Ladies Göttingen 24:57 15 5 0 1 1 5 5-7 0-0 5-6
27.10. L Saarlouis Royals 85:60 BC Pharmaserv Marburg 22:38 4 6 4 2 0 3 0-8 0-2 4-4
20.10. L BC Pharmaserv Marburg 63:78 GiroLive Panthers Osnabrück 22:04 6 5 2 0 0 0 3-7 0-2 0-0
13.10. L SYNTAINICS MBC 74:56 BC Pharmaserv Marburg 20:03 6 6 2 0 2 0 3-10 0-0 0-0
06.10. L BC Pharmaserv Marburg 65:76 ALBA Berlin 24:11 8 8 0 0 1 2 4-14 0-0 0-0
28.09. L TK Hannover Luchse 61:58 BC Pharmaserv Marburg 17:57 6 4 0 1 0 3 3-11 0-1 0-0