Stammdaten
Karriere-Stationen (3)
TuS Lichterfelde
#16
2025/26 · DBBL2N · 14 Spiele
2025/26 · DBBL2N · 14 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03. | W | TuS Lichterfelde 74:59 ChemCats Chemnitz | 20:27 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2-12 | 0-1 | 0-0 | |
| 07.03. | W | BG 89 AVIDES Hurricanes 73:77 TuS Lichterfelde | 21:54 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | |
| 14.02. | L | Eintracht Braunschweig LionPride 51:50 TuS Lichterfelde | 16:50 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 0-0 | 1-6 | |
| 07.02. | W | TuS Lichterfelde 83:51 Bender Baskets Grünberg | 29:02 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | |
| 17.01. | L | TuS Lichterfelde 53:62 WINGS Leverkusen | 27:17 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-16 | 0-0 | 2-2 | |
| 11.01. | L | BG74 Veilchen Ladies Göttingen 77:58 TuS Lichterfelde | 19:16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | |
| 20.12. | W | TuS Lichterfelde 77:58 Hürther BC | 20:13 | 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | 0-0 | 3-3 | |
| 14.12. | L | WINGS Leverkusen 91:49 TuS Lichterfelde | 28:47 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4-8 | 0-1 | 5-6 | |
| 07.12. | L | VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 69:62 TuS Lichterfelde | 23:03 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | |
| 29.11. | L | ChemCats Chemnitz 88:62 TuS Lichterfelde | 18:25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | |
| 22.11. | L | TuS Lichterfelde 62:63 Talents BonnRhöndorf | 22:02 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-12 | 0-0 | 3-3 | |
| 05.10. | W | TuS Lichterfelde 77:48 Eintracht Braunschweig LionPride | 15:26 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3-4 | 0-0 | 5-7 | |
| 03.10. | W | Bender Baskets Grünberg 61:64 TuS Lichterfelde | 22:18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3-7 | 0-0 | 10-10 | |
| 27.09. | L | TuS Lichterfelde 58:61 New Basket 92 Oberhausen e.V. | 31:29 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3-7 | 0-0 | 2-2 |
ALBA Berlin
#16
2025/26 · DBBL1 · 22 Spiele
2025/26 · DBBL1 · 22 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | L | ALBA Berlin 51:54 Rutronik Stars Keltern | 22:36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 12.04. | L | Rutronik Stars Keltern 68:48 ALBA Berlin | 13:37 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| 10.04. | L | Rutronik Stars Keltern 62:46 ALBA Berlin | 15:32 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 04.04. | W | GiroLive Panthers Osnabrück 47:74 ALBA Berlin | 10:48 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | |
| 02.04. | W | ALBA Berlin 56:40 GiroLive Panthers Osnabrück | 11:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 01.03. | W | ALBA Berlin 67:62 Rutronik Stars Keltern | 11:03 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | |
| 20.02. | W | ALBA Berlin 75:65 SYNTAINICS MBC | 6:09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 15.02. | W | GiroLive Panthers Osnabrück 58:83 ALBA Berlin | 1:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 08.02. | L | TK Hannover Luchse 69:60 ALBA Berlin | 23:11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | |
| 31.01. | L | ALBA Berlin 58:70 Saarlouis Royals | 22:55 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | |
| 24.01. | W | Eigner Angels Nördlingen 65:68 ALBA Berlin | 17:17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | |
| 18.01. | W | ALBA Berlin 73:53 GiroLive Panthers Osnabrück | 23:52 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | |
| 10.01. | W | Herner TC 59:73 ALBA Berlin | 5:03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | |
| 28.12. | W | ALBA Berlin 77:69 BC Pharmaserv Marburg | 24:19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | |
| 06.12. | L | ALBA Berlin 51:69 Rutronik Stars Keltern | 15:11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | |
| 03.12. | W | SYNTAINICS MBC 64:70 ALBA Berlin | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 23.11. | L | TK Hannover Luchse 77:71 ALBA Berlin | 4:49 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 08.11. | L | Rutronik Stars Keltern 70:62 ALBA Berlin | 21:40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | |
| 02.11. | L | Saarlouis Royals 68:63 ALBA Berlin | 3:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 25.10. | W | ALBA Berlin 72:64 SYNTAINICS MBC | 10:33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 18.10. | W | BC Pharmaserv Marburg 50:68 ALBA Berlin | 5:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 12.10. | L | ALBA Berlin 64:66 Eigner Angels Nördlingen | 26:50 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1-4 | 3-4 |
ALBA Berlin
#16
2024/25 · DBBL1 · 6 Spiele
2024/25 · DBBL1 · 6 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | W | ALBA Berlin 91:55 Eigner Angels Nördlingen | 16:45 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
| 01.03. | L | Saarlouis Royals 72:67 ALBA Berlin | 13:09 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 30.12. | W | Eigner Angels Nördlingen 60:74 ALBA Berlin | 6:27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 06.10. | W | BC Pharmaserv Marburg 65:76 ALBA Berlin | 16:38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | |
| 03.10. | W | Talents BonnRhöndorf 35:79 ALBA Berlin | 16:33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | |
| 29.09. | W | ALBA Berlin 74:64 BG74 Veilchen Ladies Göttingen | 16:28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 2-2 |