Stammdaten
Karriere-Stationen (3)
ALBA Berlin
#22
2025/26 · DBBL1 · 17 Spiele
2025/26 · DBBL1 · 17 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04. | W | GiroLive Panthers Osnabrück 47:74 ALBA Berlin | 8:50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 02.04. | W | ALBA Berlin 56:40 GiroLive Panthers Osnabrück | 10:53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | |
| 28.03. | W | ALBA Berlin 73:54 Herner TC | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 22.03. | L | Eisvögel USC Freiburg 68:58 ALBA Berlin | 12:50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | |
| 15.02. | W | GiroLive Panthers Osnabrück 58:83 ALBA Berlin | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 31.01. | L | ALBA Berlin 58:70 Saarlouis Royals | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | |
| 10.01. | W | Herner TC 59:73 ALBA Berlin | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 21.12. | L | SYNTAINICS MBC 82:76 ALBA Berlin | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 06.12. | L | ALBA Berlin 51:69 Rutronik Stars Keltern | 4:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 03.12. | W | SYNTAINICS MBC 64:70 ALBA Berlin | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 29.11. | W | ALBA Berlin 66:47 Eisvögel USC Freiburg | 8:31 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | |
| 23.11. | L | TK Hannover Luchse 77:71 ALBA Berlin | 8:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | |
| 02.11. | L | Saarlouis Royals 68:63 ALBA Berlin | 2:52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | |
| 25.10. | W | ALBA Berlin 72:64 SYNTAINICS MBC | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 18.10. | W | BC Pharmaserv Marburg 50:68 ALBA Berlin | 4:44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 12.10. | L | ALBA Berlin 64:66 Eigner Angels Nördlingen | 11:13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 05.10. | W | ALBA Berlin 70:64 Herner TC | 3:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
TuS Lichterfelde
#4
2025/26 · DBBL2N · 11 Spiele
2025/26 · DBBL2N · 11 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03. | W | TuS Lichterfelde 74:59 ChemCats Chemnitz | 22:38 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | |
| 07.03. | W | BG 89 AVIDES Hurricanes 73:77 TuS Lichterfelde | 21:33 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1-9 | 0-4 | 3-4 | |
| 14.02. | L | Eintracht Braunschweig LionPride 51:50 TuS Lichterfelde | 28:36 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-11 | 0-6 | 7-7 | |
| 07.02. | W | TuS Lichterfelde 83:51 Bender Baskets Grünberg | 26:46 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2-8 | 2-4 | 6-9 | |
| 11.01. | L | BG74 Veilchen Ladies Göttingen 77:58 TuS Lichterfelde | 27:14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | |
| 20.12. | W | TuS Lichterfelde 77:58 Hürther BC | 24:02 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-5 | 1-1 | 2-3 | |
| 14.12. | L | WINGS Leverkusen 91:49 TuS Lichterfelde | 20:14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | |
| 07.12. | L | VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 69:62 TuS Lichterfelde | 21:40 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 1-3 | 2-5 | |
| 05.10. | W | TuS Lichterfelde 77:48 Eintracht Braunschweig LionPride | 15:25 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | |
| 03.10. | W | Bender Baskets Grünberg 61:64 TuS Lichterfelde | 25:24 | 19 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7-21 | 0-5 | 5-6 | |
| 27.09. | L | TuS Lichterfelde 58:61 New Basket 92 Oberhausen e.V. | 27:03 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 1-4 | 4-5 |
ALBA Berlin
#22
2024/25 · DBBL1 · 2 Spiele
2024/25 · DBBL1 · 2 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03. | W | ALBA Berlin 83:59 SYNTAINICS MBC | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 15.03. | W | BG74 Veilchen Ladies Göttingen 55:69 ALBA Berlin | 7:36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |