Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 10 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 10 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02. | L | Vinyl 66:74 Rose | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |
| 02.02. | W | Hive 71:74 Vinyl | 9:00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | |
| 31.01. | W | Vinyl 70:63 Laces | 12:11 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 1-3 | 0-0 | |
| 25.01. | L | Mist 76:71 Vinyl | 10:11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | |
| 23.01. | L | Vinyl 69:78 Phantom | 10:54 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | |
| 19.01. | L | Lunar Owls 68:57 Vinyl | 15:41 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | |
| 17.01. | W | Vinyl 81:66 Breeze | 16:18 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | |
| 11.01. | W | Vinyl 89:66 Hive | 15:05 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | |
| 09.01. | L | Rose 69:67 Vinyl | 10:48 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | |
| 05.01. | L | Laces 58:42 Vinyl | 11:18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 0-1 | 0-0 |
Breeze
2026/2027 · Unrivaled · 6 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 6 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | L | Mist 73:69 Breeze | 8:48 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | |
| 28.02. | W | Rose 50:69 Breeze | 10:54 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | |
| 27.02. | L | Laces 65:53 Breeze | 14:35 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3-13 | 0-1 | 0-0 | |
| 23.02. | L | Breeze 70:95 Mist | 13:05 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | |
| 21.02. | W | Breeze 77:56 Vinyl | 10:48 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | |
| 17.02. | L | Lunar Owls 75:70 Breeze | 18:30 | 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 1-2 | 1-2 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 12.0 | 7.8 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 41.5% | 30.8% | 50.0% | 0.0 |