Saniya Rivers

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (3)
Mist
2026/2027 · Unrivaled
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 4 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
02.03. L Phantom 83:75 Vinyl 2:17 2 4 0 0 0 0 1-3 0-0 0-0
28.02. W Laces 69:82 Vinyl 4:05 3 0 1 0 0 0 1-1 1-1 0-0
21.02. L Breeze 77:56 Vinyl 4:00 0 0 1 0 0 2 0-2 0-2 0-0
09.02. L Phantom 76:73 Vinyl 4:12 5 0 0 0 1 2 2-2 1-1 0-0
Hive
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
06.02. W Breeze 68:70 Hive 10:00 8 4 2 1 0 0 3-11 0-3 1-1
02.02. L Hive 71:74 Vinyl 10:00 0 2 2 2 0 3 0-3 0-1 0-0
31.01. L Mist 82:69 Hive 12:35 10 1 2 2 1 1 3-12 1-3 2-2
24.01. L Laces 70:52 Hive 4:12 0 0 0 0 0 0 0-3 0-1 0-0
18.01. L Phantom 71:59 Hive 8:30 2 2 1 0 0 1 1-6 0-1 0-0
16.01. W Hive 78:75 Rose 11:48 14 8 0 0 2 3 6-12 2-3 0-0
11.01. L Vinyl 89:66 Hive 9:00 2 0 0 1 1 1 1-5 0-2 0-1
09.01. L Hive 62:73 Breeze 14:18 12 7 3 2 6 2 5-12 0-3 1-2
05.01. L Hive 56:72 Mist 6:12 4 2 1 2 1 0 2-6 0-2 0-0
Season Averages
SaisonGPMINPTSREBASTSTLBLKFG%3P%FT%EFF
2026/2027 Unrivaled 13 7.8 4.8 2.3 1.0 0.8 0.9 32.1% 21.7% 66.7% 0.0