Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | L | Phantom 83:75 Vinyl | 13:00 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | |
| 28.02. | W | Laces 69:82 Vinyl | 10:24 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 1-4 | 0-1 | |
| 27.02. | L | Vinyl 62:72 Mist | 11:05 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | |
| 23.02. | W | Vinyl 75:68 Lunar Owls | 14:24 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6-14 | 1-2 | 0-0 | |
| 02.02. | W | Hive 71:74 Vinyl | 12:54 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | |
| 19.01. | L | Lunar Owls 68:57 Vinyl | 8:30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | |
| 11.01. | W | Vinyl 89:66 Hive | 9:24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 |
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02. | L | Breeze 77:56 Vinyl | 16:53 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 3-6 | 0-0 | |
| 09.02. | L | Phantom 76:73 Vinyl | 11:41 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | |
| 07.02. | L | Vinyl 66:74 Rose | 17:30 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-15 | 1-4 | 1-1 | |
| 31.01. | W | Vinyl 70:63 Laces | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 25.01. | L | Mist 76:71 Vinyl | 11:05 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 2-4 | 1-1 | |
| 23.01. | L | Vinyl 69:78 Phantom | 14:54 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | |
| 17.01. | W | Vinyl 81:66 Breeze | 7:00 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | |
| 09.01. | L | Rose 69:67 Vinyl | 8:18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | |
| 05.01. | L | Laces 58:42 Vinyl | 11:48 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4-10 | 2-6 | 1-2 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 11.4 | 9.3 | 3.0 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 44.7% | 39.6% | 71.4% | 0.0 |