Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | L | Phantom 83:75 Vinyl | 14:30 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11-14 | 2-2 | 4-5 | |
| 28.02. | W | Laces 69:82 Vinyl | 19:00 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-14 | 0-1 | 2-3 | |
| 27.02. | L | Vinyl 62:72 Mist | 18:18 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8-13 | 0-2 | 1-2 | |
| 23.02. | W | Vinyl 75:68 Lunar Owls | 8:41 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | |
| 02.02. | W | Hive 71:74 Vinyl | 12:48 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-13 | 0-0 | 0-2 | |
| 19.01. | L | Lunar Owls 68:57 Vinyl | 16:18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0-1 | 0-2 | |
| 11.01. | W | Vinyl 89:66 Hive | 18:18 | 40 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-22 | 0-1 | 5-6 |
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02. | L | Breeze 77:56 Vinyl | 15:54 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3-12 | 0-3 | 2-3 | |
| 09.02. | L | Phantom 76:73 Vinyl | 11:00 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | |
| 07.02. | L | Vinyl 66:74 Rose | 18:00 | 27 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-17 | 0-1 | 3-5 | |
| 31.01. | W | Vinyl 70:63 Laces | 13:18 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 1-1 | 0-1 | |
| 25.01. | L | Mist 76:71 Vinyl | 12:48 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 0-2 | 1-3 | |
| 23.01. | L | Vinyl 69:78 Phantom | 16:23 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-12 | 0-1 | 6-6 | |
| 17.01. | W | Vinyl 81:66 Breeze | 14:18 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8-18 | 1-4 | 2-2 | |
| 09.01. | L | Rose 69:67 Vinyl | 17:48 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 1-2 | 1-3 | |
| 05.01. | L | Laces 58:42 Vinyl | 18:11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 0-1 | 0-0 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 15.3 | 18.4 | 7.9 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 58.0% | 21.7% | 62.2% | 0.0 |