Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | L | Phantom 83:75 Vinyl | 19:36 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 2-4 | 1-1 | |
| 28.02. | W | Laces 69:82 Vinyl | 13:41 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | |
| 27.02. | L | Vinyl 62:72 Mist | 17:00 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9-20 | 3-6 | 1-2 | |
| 23.02. | W | Vinyl 75:68 Lunar Owls | 17:53 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8-14 | 4-7 | 5-6 | |
| 02.02. | W | Hive 71:74 Vinyl | 14:54 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6-14 | 2-3 | 2-2 | |
| 19.01. | L | Lunar Owls 68:57 Vinyl | 4:17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | |
| 11.01. | W | Vinyl 89:66 Hive | 7:54 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 2-2 | 1-1 |
Vinyl
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02. | L | Breeze 77:56 Vinyl | 21:41 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-20 | 2-6 | 3-4 | |
| 09.02. | L | Phantom 76:73 Vinyl | 11:41 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-15 | 0-2 | 1-1 | |
| 07.02. | L | Vinyl 66:74 Rose | 16:06 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | |
| 31.01. | W | Vinyl 70:63 Laces | 12:54 | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8-13 | 2-5 | 2-2 | |
| 25.01. | L | Mist 76:71 Vinyl | 13:18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 0-4 | 1-1 | |
| 23.01. | L | Vinyl 69:78 Phantom | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 17.01. | W | Vinyl 81:66 Breeze | 7:24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | |
| 09.01. | L | Rose 69:67 Vinyl | 13:00 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-12 | 1-2 | 1-2 | |
| 05.01. | L | Laces 58:42 Vinyl | 9:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 12.7 | 12.6 | 4.2 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 44.1% | 40.8% | 84.0% | 0.0 |