Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. | W | Phantom 74:80 Mist | 14:18 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-13 | 1-3 | 2-2 | |
| 02.03. | W | Mist 73:69 Breeze | 15:11 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7-17 | 5-9 | 1-1 | |
| 27.02. | W | Vinyl 62:72 Mist | 13:48 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4-12 | 2-5 | 1-1 | |
| 21.02. | W | Mist 92:73 Lunar Owls | 10:41 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | |
| 31.01. | W | Mist 82:69 Hive | 13:24 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7-17 | 1-4 | 2-2 | |
| 17.01. | W | Lunar Owls 65:79 Mist | 16:30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-11 | 0-3 | 0-0 | |
| 05.01. | W | Hive 56:72 Mist | 16:36 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-15 | 2-7 | 0-1 |
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02. | W | Breeze 70:95 Mist | 14:54 | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8-18 | 2-6 | 1-1 | |
| 09.02. | W | Mist 90:64 Rose | 15:18 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-23 | 5-14 | 1-1 | |
| 07.02. | L | Mist 71:83 Phantom | 10:24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | |
| 02.02. | L | Laces 67:62 Mist | 9:54 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5-14 | 3-7 | 2-2 | |
| 25.01. | W | Mist 76:71 Vinyl | 11:11 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-12 | 2-4 | 1-1 | |
| 23.01. | W | Rose 71:89 Mist | 12:00 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 3-4 | 1-2 | |
| 19.01. | L | Mist 64:83 Breeze | 14:30 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-15 | 2-8 | 0-0 | |
| 12.01. | L | Phantom 64:61 Mist | 13:18 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6-11 | 2-5 | 1-1 | |
| 10.01. | W | Mist 83:81 Laces | 10:48 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 2-5 | 0-1 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 13.3 | 15.1 | 3.0 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 42.2% | 37.1% | 84.2% | 0.0 |