Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. | W | Phantom 74:80 Mist | 21:30 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11-15 | 3-4 | 4-4 | |
| 02.03. | W | Mist 73:69 Breeze | 19:23 | 23 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10-24 | 0-4 | 2-2 | |
| 27.02. | W | Vinyl 62:72 Mist | 20:53 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13-24 | 0-4 | 1-2 | |
| 21.02. | W | Mist 92:73 Lunar Owls | 18:36 | 31 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9-14 | 3-3 | 5-5 | |
| 31.01. | W | Mist 82:69 Hive | 13:41 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7-13 | 0-3 | 3-3 | |
| 17.01. | W | Lunar Owls 65:79 Mist | 16:11 | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9-15 | 1-5 | 1-1 | |
| 05.01. | W | Hive 56:72 Mist | 12:00 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-10 | 0-3 | 1-2 |
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02. | W | Breeze 70:95 Mist | 17:36 | 24 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9-17 | 2-6 | 2-2 | |
| 09.02. | W | Mist 90:64 Rose | 16:53 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 1-3 | 3-3 | |
| 07.02. | L | Mist 71:83 Phantom | 19:53 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-19 | 0-3 | 5-6 | |
| 02.02. | L | Laces 67:62 Mist | 18:36 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-14 | 2-6 | 1-2 | |
| 25.01. | W | Mist 76:71 Vinyl | 16:36 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8-13 | 2-4 | 2-2 | |
| 23.01. | W | Rose 71:89 Mist | 15:05 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9-13 | 1-1 | 0-1 | |
| 19.01. | L | Mist 64:83 Breeze | 19:06 | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8-22 | 3-5 | 5-5 | |
| 12.01. | L | Phantom 64:61 Mist | 17:36 | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7-20 | 0-3 | 2-2 | |
| 10.01. | W | Mist 83:81 Laces | 19:06 | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8-18 | 0-4 | 3-3 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 17.7 | 22.2 | 8.8 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 51.0% | 29.5% | 88.9% | 0.0 |