Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. | W | Phantom 74:80 Mist | 10:35 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | |
| 02.03. | W | Mist 73:69 Breeze | 13:18 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 3-3 | 0-1 | |
| 27.02. | W | Vinyl 62:72 Mist | 17:48 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7-12 | 4-7 | 0-1 | |
| 21.02. | W | Mist 92:73 Lunar Owls | 5:35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | |
| 31.01. | W | Mist 82:69 Hive | 9:54 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | |
| 17.01. | W | Lunar Owls 65:79 Mist | 5:54 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 0-5 | 1-1 | |
| 05.01. | W | Hive 56:72 Mist | 11:30 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5-10 | 0-1 | 0-0 |
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02. | W | Breeze 70:95 Mist | 11:48 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | |
| 09.02. | W | Mist 90:64 Rose | 5:47 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 07.02. | L | Mist 71:83 Phantom | 9:24 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | |
| 02.02. | L | Laces 67:62 Mist | 11:30 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 1-1 | 0-0 | |
| 25.01. | W | Mist 76:71 Vinyl | 8:48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | |
| 23.01. | W | Rose 71:89 Mist | 8:24 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | |
| 19.01. | L | Mist 64:83 Breeze | 4:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | |
| 12.01. | L | Phantom 64:61 Mist | 5:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| 10.01. | W | Mist 83:81 Laces | 10:18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-2 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 9.4 | 8.3 | 5.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 57.6% | 40.0% | 36.4% | 0.0 |