Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03. | W | Phantom 74:80 Mist | 13:18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | |
| 02.03. | W | Mist 73:69 Breeze | 13:30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | |
| 27.02. | W | Vinyl 62:72 Mist | 21:23 | 14 | 12 | 7 | 5 | 0 | 8 | 5-12 | 2-5 | 1-1 | |
| 21.02. | W | Mist 92:73 Lunar Owls | 14:18 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | |
| 31.01. | W | Mist 82:69 Hive | 15:05 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3-9 | 0-2 | 0-1 | |
| 17.01. | W | Lunar Owls 65:79 Mist | 10:18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | |
| 05.01. | W | Hive 56:72 Mist | 13:54 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4-10 | 1-2 | 3-3 |
Mist
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
2026/2027 · Unrivaled · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02. | W | Breeze 70:95 Mist | 18:11 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | |
| 09.02. | W | Mist 90:64 Rose | 14:48 | 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5-9 | 3-4 | 2-3 | |
| 07.02. | L | Mist 71:83 Phantom | 14:48 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | |
| 02.02. | L | Laces 67:62 Mist | 16:11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | |
| 25.01. | W | Mist 76:71 Vinyl | 16:11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2-8 | 0-3 | 0-1 | |
| 23.01. | W | Rose 71:89 Mist | 16:23 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | |
| 19.01. | L | Mist 64:83 Breeze | 16:11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | |
| 12.01. | L | Phantom 64:61 Mist | 12:54 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | |
| 10.01. | W | Mist 83:81 Laces | 16:06 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-8 | 0-2 | 2-2 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Unrivaled | 16 | 15.2 | 9.2 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 38.8% | 32.7% | 77.3% | 0.0 |