Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
Gernika Bizkaia
2025/26 · Liga Femenina · 16 Spiele
2025/26 · Liga Femenina · 16 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02. | L | Zaragoza 85:63 Gernika Bizkaia | 04:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 11.01. | L | Jairis 91:73 Gernika Bizkaia | 06:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 07.01. | W | Gernika Bizkaia 72:62 Uni Girona | 14:30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 04.01. | L | Valencia 87:53 Gernika Bizkaia | 15:49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 28.12. | W | Gernika Bizkaia 80:75 IDK Gipuzkoa | 05:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 20.12. | L | UT Rio Grande Valley Vaqueros 87:74 Gernika Bizkaia | 19:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 14.12. | L | Gernika Bizkaia 62:76 Leganes | 12:47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 07.12. | L | Ferrol 71:57 Gernika Bizkaia | 14:01 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 03.12. | W | Estepona 70:86 Gernika Bizkaia | 17:56 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 30.11. | L | Gernika Bizkaia 63:75 Cadi La Seu | 18:48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 23.11. | L | Perfumerias Avenida 85:60 Gernika Bizkaia | 22:41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 07.11. | L | Gernika Bizkaia 74:78 Jairis | 11:37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 02.11. | W | Gernika Bizkaia 80:64 Joventut Badalona | 10:51 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 25.10. | L | Ensino 85:83 Gernika Bizkaia | 06:15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 19.10. | W | Gernika Bizkaia 97:83 Zaragoza | 09:07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 12.10. | L | Araski 58:55 Gernika Bizkaia | 20:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Gernika Bizkaia
2025/26 · EuroCup Women · 9 Spiele
2025/26 · EuroCup Women · 9 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01. | L | ESB Villeneuve 83:81 Gernika Bizkaia | 21:10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 14.01. | L | Gernika Bizkaia 62:85 ESB Villeneuve | 15:32 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 17.12. | L | NKA Pecs 78:61 Gernika Bizkaia | 16:41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 27.11. | L | Gernika Bizkaia 62:64 Elitzur Ramla | 27:18 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 25.11. | W | Elitzur Ramla 65:81 Gernika Bizkaia | 28:22 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 05.11. | L | Gernika Bizkaia 63:66 NKA Pecs | 15:38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 29.10. | W | Uniao Sportiva 48:82 Gernika Bizkaia | 18:18 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 15.10. | L | NKA Pecs 62:60 Gernika Bizkaia | 14:57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 08.10. | W | Gernika Bizkaia 82:61 Uniao Sportiva | 22:28 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 Liga Femenina | 16 | 12.6 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 2025/26 EuroCup Women | 9 | 19.6 | 8.8 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Flashscore HTML Import
Flashscore → Alle Spiele aufklappen → Rechtsklick auf Tabelle → "Element untersuchen" →
<div class="lmTable"> rechtsklick → "Copy outer HTML" → hier einfügen