Patricia Broßmann WP #85

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (6)
Costa Masnaga
2025/26 · Serie A2 Women - Gr. A (Italy) · 15 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
03.04. W Costa Masnaga 90:63 Viterbo 27:05 13 15 5 4 0 2 0-0 0-0 0-0
28.03. L Valdarno 95:74 Costa Masnaga 29:56 10 13 3 0 0 1 0-0 0-0 0-0
24.03. W Costa Masnaga 77:53 San Salvatore Selargius 33:07 25 14 2 0 0 1 0-0 0-0 0-0
21.03. L Costa Masnaga 61:84 Pallacanestro Torino 20:40 5 8 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0
28.02. W Sanga Milano 65:84 Costa Masnaga 32:25 18 13 2 3 0 1 0-0 0-0 0-0
21.02. L Virtus Cagliari 76:61 Costa Masnaga 32:05 12 7 2 3 0 3 0-0 0-0 0-0
14.02. W Costa Masnaga 86:77 Libertas Moncalieri 28:39 21 10 4 4 0 0 0-0 0-0 0-0
07.02. W Salerno 53:98 Costa Masnaga 17:00 10 13 3 0 0 1 0-0 0-0 0-0
05.02. W Milano Basket Stars 75:101 Costa Masnaga 24:33 17 6 0 1 0 2 0-0 0-0 0-0
24.01. W Empoli 79:84 Costa Masnaga 33:07 21 16 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
17.01. W Costa Masnaga 66:65 Livorno 27:03 8 11 4 1 0 2 0-0 0-0 0-0
10.01. W Giussano 79:94 Costa Masnaga 17:28 19 5 3 0 0 0 0-0 0-0 0-0
21.12. W Viterbo 76:85 Costa Masnaga 34:42 16 10 0 1 0 3 0-0 0-0 0-0
13.12. W Costa Masnaga 74:66 Valdarno 28:19 9 12 4 0 0 2 0-0 0-0 0-0
06.12. L Pallacanestro Torino 70:69 Costa Masnaga 26:04 21 7 1 2 0 1 0-0 0-0 0-0
Costa Masnaga
2025/26 · Serie A2 Women - Gr. A · 9 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
03.12. W Costa Masnaga 71:58 Milano Basket Stars 27:59 5 13 3 2 0 0 0-0 0-0 0-0
29.11. W San Salvatore Selargius 57:72 Costa Masnaga 25:03 12 6 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0
25.11. W Costa Masnaga 80:56 Virtus Cagliari 24:45 11 14 1 0 0 2 0-0 0-0 0-0
22.11. W Costa Masnaga 89:68 Sanga Milano 32:48 22 15 2 0 0 1 0-0 0-0 0-0
08.11. W Libertas Moncalieri 69:75 Costa Masnaga 32:39 8 10 1 2 0 8 0-0 0-0 0-0
01.11. W Costa Masnaga 75:68 Salerno 29:15 7 12 2 0 0 4 0-0 0-0 0-0
18.10. W Costa Masnaga 87:74 Empoli 29:38 19 9 5 4 0 1 0-0 0-0 0-0
11.10. L Livorno 94:65 Costa Masnaga 32:44 17 11 2 0 0 3 0-0 0-0 0-0
04.10. W Costa Masnaga 90:58 Giussano 28:20 14 15 3 0 0 3 0-0 0-0 0-0
Costa Masnaga
2025/26 · Serie A2 Women - Gr. B (Italy) · 2 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
19.04. W Golfobasket 57:65 Costa Masnaga 39:57 26 16 1 1 0 4 0-0 0-0 0-0
15.04. W Costa Masnaga 89:81 Golfobasket 29:41 16 10 4 1 0 5 0-0 0-0 0-0
Faenza
2023/2024 · Serie A1 · 26 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
05.05. W Faenza 81:60 Battipaglia 30:59 4 13 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0
02.05. L Battipaglia 69:56 Faenza 18:02 0 4 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
28.04. W Faenza 74:66 Battipaglia 31:52 7 10 2 2 0 2 0-0 0-0 0-0
14.04. L Sassari 68:63 Faenza 29:15 13 9 1 1 0 4 0-0 0-0 0-0
06.04. L Faenza 81:84 Oxygen Roma 37:17 12 11 0 0 0 3 0-0 0-0 0-0
30.03. L San Giovanni 71:49 Faenza 37:15 5 9 2 2 0 1 0-0 0-0 0-0
24.03. L Faenza 72:78 Campobasso 36:32 8 15 1 1 0 4 0-0 0-0 0-0
17.03. L Schio 90:37 Faenza 27:23 7 5 1 2 0 3 0-0 0-0 0-0
10.03. L Faenza 64:66 Ragusa 28:28 4 6 2 0 0 2 0-0 0-0 0-0
03.03. L Battipaglia 71:67 Faenza 28:60 11 9 1 1 0 2 0-0 0-0 0-0
25.02. L Venezia 91:78 Faenza 22:37 1 5 2 2 0 0 0-0 0-0 0-0
03.02. L Faenza 54:76 Virtus Cagliari 27:04 2 6 1 0 0 4 0-0 0-0 0-0
28.01. W Faenza 77:58 Sanga Milano 28:15 8 10 2 1 0 0 0-0 0-0 0-0
21.01. W San Martino 61:69 Faenza 34:10 10 12 1 0 0 3 0-0 0-0 0-0
14.01. L Faenza 70:86 Brixia 28:53 12 9 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
20.12. L Ragusa 94:64 Faenza 25:01 9 5 2 0 0 3 0-0 0-0 0-0
17.12. L Faenza 68:74 Sassari 20:52 9 3 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
03.12. L Faenza 56:60 San Giovanni 27:55 4 10 1 0 0 2 0-0 0-0 0-0
26.11. L Campobasso 61:56 Faenza 15:47 2 4 2 0 0 1 0-0 0-0 0-0
17.11. L Faenza 55:82 Schio 22:11 3 6 3 2 0 1 0-0 0-0 0-0
04.11. W Faenza 64:63 Battipaglia 26:29 1 5 1 2 0 1 0-0 0-0 0-0
29.10. L Faenza 66:68 Venezia 30:13 11 9 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
22.10. L Virtus Cagliari 74:69 Faenza 29:18 2 12 0 2 0 1 0-0 0-0 0-0
15.10. W Sanga Milano 67:74 Faenza 33:20 7 11 4 1 0 1 0-0 0-0 0-0
08.10. L Faenza 75:87 San Martino 32:59 4 9 5 0 0 3 0-0 0-0 0-0
01.10. L Brixia 61:55 Faenza 32:13 12 7 2 1 0 2 0-0 0-0 0-0
Faenza
2023/2024 · Coppa Italia Women · 1 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
04.01. L Ragusa 83:59 Faenza 28:18 7 11 2 2 0 3 0-0 0-0 0-0
Costa Masnaga
2022/2023 · Serie A2 Women - North · 11 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
25.05. L Costa Masnaga 63:69 Sanga Milano 37:13 18 10 1 4 0 6 0-0 0-0 0-0
22.05. L Sanga Milano 74:64 Costa Masnaga 30:27 4 7 1 1 0 1 0-0 0-0 0-0
11.05. W Costa Masnaga 60:49 Derthona Basket 36:34 11 16 5 1 0 2 0-0 0-0 0-0
06.05. W Derthona Basket 49:68 Costa Masnaga 32:54 11 15 0 2 0 4 0-0 0-0 0-0
26.04. W Alpo VillaFranca 63:68 Costa Masnaga 35:18 11 13 1 5 0 2 0-0 0-0 0-0
23.04. W Costa Masnaga 78:64 Alpo VillaFranca 30:41 14 17 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
15.04. W Costa Masnaga 74:56 Carugate 22:10 22 14 2 1 0 2 0-0 0-0 0-0
05.04. W Broni 63:66 Costa Masnaga 37:40 16 21 4 2 0 2 0-0 0-0 0-0
02.04. W Costa Masnaga 81:55 Trieste 20:56 10 11 1 2 0 1 0-0 0-0 0-0
26.03. W Vicenza 55:68 Costa Masnaga 28:25 8 12 3 2 0 4 0-0 0-0 0-0
19.03. L Costa Masnaga 67:70 Sanga Milano 36:21 23 18 1 1 0 3 0-0 0-0 0-0
Season Averages
SaisonGPMINPTSREBASTSTLBLKFG%3P%FT%EFF
2025/26 Serie A2 Women - Gr. B (Italy) 2 34.0 21.0 13.0 2.5 1.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2025/26 Serie A2 Women - Gr. A (Italy) 15 27.1 15.0 10.7 2.3 1.3 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2025/26 Serie A2 Women - Gr. A 9 28.7 12.8 11.7 2.3 0.9 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2023/2024 Coppa Italia Women 1 28.0 7.0 11.0 2.0 2.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2023/2024 Serie A1 26 28.1 6.5 8.2 1.4 0.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2022/2023 Serie A2 Women - North 11 31.2 13.5 14.0 1.7 1.9 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
Flashscore HTML Import

Flashscore → Alle Spiele aufklappen → Rechtsklick auf Tabelle → "Element untersuchen" → <div class="lmTable"> rechtsklick → "Copy outer HTML" → hier einfügen