Marie Gülich WP #87

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (3)
Los Angeles Sparks
2020/2021 · WNBA · 11 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
08.09. W New York Liberty 70:96 Los Angeles Sparks 7:00 2 0 1 1 0 1 1-1 0-0 0-0
05.09. L Los Angeles Sparks 89:90 Seattle Storm 11:00 4 1 0 0 0 1 2-4 0-0 0-0
03.09. W Dallas Wings 83:91 Los Angeles Sparks 3:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
01.09. L Minnesota Lynx 96:78 Los Angeles Sparks 4:00 0 2 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
21.08. W Atlanta Dream 85:93 Los Angeles Sparks 5:00 0 1 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0
15.08. W Indiana Fever 76:90 Los Angeles Sparks 8:00 0 2 0 0 0 0 0-2 0-1 0-0
13.08. W Washington Mystics 64:81 Los Angeles Sparks 8:00 2 0 1 0 0 0 1-1 0-0 0-0
12.08. W Los Angeles Sparks 93:78 New York Liberty 12:00 2 1 2 1 1 0 1-1 0-0 0-0
09.08. W Los Angeles Sparks 97:81 Minnesota Lynx 19:00 6 3 1 0 0 2 3-4 0-0 0-0
08.08. L Las Vegas Aces 86:82 Los Angeles Sparks 24:00 7 5 2 1 1 1 3-7 0-0 1-1
06.08. W Los Angeles Sparks 86:75 Indiana Fever 17:00 6 3 0 1 1 0 2-5 0-1 2-2
Atlanta Dream
2019/2020 · WNBA · 31 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
08.09. L Atlanta Dream 63:71 New York Liberty 13:00 2 1 0 0 1 3 1-5 0-2 0-0
05.09. W Atlanta Dream 78:74 Las Vegas Aces 14:00 14 2 1 1 0 1 6-8 2-2 0-1
04.09. L Los Angeles Sparks 70:60 Atlanta Dream 9:00 0 2 0 0 3 0 0-2 0-0 0-0
01.09. L Seattle Storm 92:75 Atlanta Dream 4:00 0 1 1 0 0 1 0-1 0-1 0-0
29.08. L Atlanta Dream 58:65 Phoenix Mercury 17:00 2 5 3 0 1 3 1-4 0-2 0-0
23.08. W New York Liberty 87:90 Atlanta Dream 14:00 2 3 0 0 0 0 0-0 0-0 2-2
20.08. L Atlanta Dream 83:87 Chicago Sky 17:00 7 3 1 1 1 2 3-9 1-5 0-0
17.08. L Phoenix Mercury 77:68 Atlanta Dream 10:00 0 2 1 0 0 1 0-2 0-0 0-0
14.08. L Las Vegas Aces 94:90 Atlanta Dream 28:00 15 12 2 0 2 0 5-8 2-3 3-4
10.08. L Indiana Fever 87:82 Atlanta Dream 6:00 3 3 1 0 0 1 1-3 1-2 0-0
06.08. L Atlanta Dream 69:85 Minnesota Lynx 11:00 0 2 0 0 2 1 0-2 0-0 0-0
31.07. L Indiana Fever 61:59 Atlanta Dream 2:00 2 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-2
23.07. L Atlanta Dream 66:78 Los Angeles Sparks 8:00 0 2 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
21.07. L Washington Mystics 93:65 Atlanta Dream 15:00 5 8 1 0 0 2 2-6 1-1 0-0
19.07. L Connecticut Sun 98:69 Atlanta Dream 16:00 4 3 3 1 1 1 2-5 0-1 0-0
17.07. L Chicago Sky 77:76 Atlanta Dream 5:00 0 1 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0
14.07. L Atlanta Dream 71:76 Los Angeles Sparks 16:00 4 3 0 0 2 1 1-6 0-1 2-2
12.07. W Atlanta Dream 60:53 Minnesota Lynx 5:00 0 2 0 0 0 1 0-1 0-0 0-0
10.07. W Atlanta Dream 78:75 Connecticut Sun 11:00 2 4 0 0 0 2 0-3 0-0 2-2
07.07. L Phoenix Mercury 65:63 Atlanta Dream 10:00 3 1 0 0 0 0 1-4 0-1 1-2
06.07. W Seattle Storm 66:77 Atlanta Dream 4:00 3 0 0 0 0 1 1-2 1-1 0-0
03.07. L Minnesota Lynx 85:68 Atlanta Dream 13:00 6 3 0 0 1 1 3-5 0-0 0-0
30.06. L Atlanta Dream 58:74 New York Liberty 2:00 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0
23.06. L Atlanta Dream 73:89 Washington Mystics 10:00 4 3 0 0 1 0 1-2 0-0 2-2
21.06. L Connecticut Sun 86:76 Atlanta Dream 10:00 0 1 1 0 2 1 0-4 0-1 0-0
16.06. L Dallas Wings 71:61 Atlanta Dream 4:00 0 0 0 0 2 1 0-1 0-0 0-0
09.06. L Atlanta Dream 59:65 Connecticut Sun 14:00 0 3 1 1 1 1 0-1 0-0 0-0
06.06. L Atlanta Dream 69:92 Las Vegas Aces 17:00 7 5 2 1 2 2 3-5 0-0 1-1
01.06. L Washington Mystics 96:75 Atlanta Dream 23:00 9 5 0 0 0 1 4-10 0-2 1-2
31.05. L Atlanta Dream 66:82 Seattle Storm 9:00 2 1 0 0 2 0 1-4 0-0 0-0
24.05. W Atlanta Dream 76:72 Dallas Wings 10:00 6 4 0 0 0 2 2-2 0-0 2-2
Phoenix Mercury
2018/2019 · WNBA · 23 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
19.08. W Phoenix Mercury 96:85 New York Liberty 3:00 0 1 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
18.08. W Phoenix Mercury 104:95 Atlanta Dream 1:00 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
11.08. W Phoenix Mercury 94:74 Indiana Fever 10:00 6 3 0 0 0 1 3-5 0-0 0-0
02.08. W Las Vegas Aces 93:104 Phoenix Mercury 1:00 0 1 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
01.08. L Phoenix Mercury 91:102 Seattle Storm 4:00 1 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1-2
25.07. L Phoenix Mercury 87:101 Chicago Sky 11:00 2 1 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0
20.07. L Phoenix Mercury 82:85 Las Vegas Aces 8:00 0 2 0 0 1 2 0-1 0-0 0-0
15.07. W Indiana Fever 82:101 Phoenix Mercury 2:00 4 0 0 0 0 1 1-1 0-0 2-2
11.07. L Dallas Wings 101:72 Phoenix Mercury 12:00 4 1 0 0 0 1 2-2 0-0 0-0
26.06. W New York Liberty 69:83 Phoenix Mercury 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
24.06. L Chicago Sky 97:88 Phoenix Mercury 1:00 2 1 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0
23.06. L Phoenix Mercury 72:83 Minnesota Lynx 4:00 0 0 0 0 1 1 0-0 0-0 0-0
17.06. W Phoenix Mercury 89:72 Connecticut Sun 8:00 4 0 0 0 0 1 2-3 0-0 0-0
13.06. W Dallas Wings 72:75 Phoenix Mercury 2:00 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
10.06. W Phoenix Mercury 72:66 Las Vegas Aces 4:00 0 1 1 0 1 1 0-0 0-0 0-0
09.06. W Phoenix Mercury 96:79 Chicago Sky 6:00 0 1 1 1 0 0 0-3 0-0 0-0
05.06. W New York Liberty 74:80 Phoenix Mercury 1:00 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
03.06. W Atlanta Dream 71:78 Phoenix Mercury 10:00 2 3 0 0 1 1 1-2 0-0 0-0
02.06. W Minnesota Lynx 85:95 Phoenix Mercury 3:00 1 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1-2
31.05. L Phoenix Mercury 95:103 Washington Mystics 5:00 2 4 0 0 0 0 1-3 0-0 0-0
24.05. L Phoenix Mercury 71:87 Seattle Storm 5:00 2 0 0 0 0 1 1-2 0-0 0-0
21.05. W Seattle Storm 82:87 Phoenix Mercury 3:00 2 0 0 0 1 0 1-2 0-0 0-0
19.05. W Phoenix Mercury 86:78 Dallas Wings 10:00 2 1 0 0 0 0 0-3 0-0 2-2