Stammdaten
Karriere-Stationen (6)
Phoenix Mercury
2025/26 · WNBA · 54 Spiele
2025/26 · WNBA · 54 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10. | L | Phoenix Mercury 86:97 Las Vegas Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 09.10. | L | Phoenix Mercury 88:90 Las Vegas Aces | 32:00 | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8-15 | 2-6 | 6-8 | |
| 05.10. | L | Las Vegas Aces 91:78 Phoenix Mercury | 27:00 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-19 | 2-9 | 6-7 | |
| 04.10. | L | Las Vegas Aces 89:86 Phoenix Mercury | 31:00 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 3-7 | 4-4 | |
| 29.09. | W | Phoenix Mercury 86:81 Minnesota Lynx | 36:00 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 3-7 | 6-9 | |
| 27.09. | W | Phoenix Mercury 84:76 Minnesota Lynx | 30:00 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 2-4 | 11-11 | |
| 23.09. | W | Minnesota Lynx 83:89 Phoenix Mercury | 38:00 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-22 | 5-11 | 1-1 | |
| 21.09. | L | Minnesota Lynx 82:69 Phoenix Mercury | 32:00 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | 4-4 | |
| 20.09. | W | Phoenix Mercury 79:73 New York Liberty | 34:00 | 23 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6-14 | 4-9 | 7-9 | |
| 18.09. | W | New York Liberty 60:86 Phoenix Mercury | 30:00 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5-11 | 2-4 | 3-3 | |
| 14.09. | L | Phoenix Mercury 69:76 New York Liberty | 37:00 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2-17 | 1-10 | 4-4 | |
| 12.09. | L | Dallas Wings 97:76 Phoenix Mercury | 20:00 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 2-6 | 2-3 | |
| 10.09. | L | Phoenix Mercury 83:88 Los Angeles Sparks | 25:00 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-14 | 4-6 | 2-3 | |
| 06.09. | L | Connecticut Sun 87:84 Phoenix Mercury | 27:00 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | |
| 04.09. | W | Washington Mystics 69:75 Phoenix Mercury | 28:00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 3-7 | 1-2 | |
| 03.09. | W | Phoenix Mercury 85:79 Indiana Fever | 23:00 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 1-2 | 4-4 | |
| 31.08. | W | Phoenix Mercury 80:63 New York Liberty | 26:00 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4-9 | 3-5 | 3-3 | |
| 29.08. | W | Phoenix Mercury 83:79 Chicago Sky | 27:00 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3-13 | 1-4 | 2-2 | |
| 27.08. | W | Los Angeles Sparks 84:92 Phoenix Mercury | 34:00 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 2-4 | 7-7 | |
| 23.08. | W | Phoenix Mercury 81:72 Golden State Valkyries | 27:00 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 1-3 | 5-5 | |
| 22.08. | L | Las Vegas Aces 83:61 Phoenix Mercury | 25:00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-14 | 2-7 | 3-3 | |
| 20.08. | W | Golden State Valkyries 91:98 Phoenix Mercury | 31:00 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 2-6 | 7-8 | |
| 17.08. | W | Seattle Storm 82:85 Phoenix Mercury | 23:00 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | |
| 16.08. | L | Phoenix Mercury 83:86 Las Vegas Aces | 30:00 | 26 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10-16 | 3-7 | 3-4 | |
| 10.08. | L | Phoenix Mercury 66:74 Atlanta Dream | 29:00 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | |
| 08.08. | W | Phoenix Mercury 95:60 Indiana Fever | 21:00 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | |
| 06.08. | W | Phoenix Mercury 82:66 Connecticut Sun | 29:00 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9-12 | 1-2 | 4-5 | |
| 03.08. | W | Chicago Sky 67:83 Phoenix Mercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 01.08. | L | Atlanta Dream 95:72 Phoenix Mercury | 12:00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | |
| 30.07. | L | Indiana Fever 107:101 Phoenix Mercury | 24:00 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3-14 | 0-5 | 3-5 | |
| 27.07. | W | Washington Mystics 72:88 Phoenix Mercury | 28:00 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-10 | 0-2 | 3-4 | |
| 25.07. | L | New York Liberty 89:76 Phoenix Mercury | 22:00 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-13 | 0-6 | 0-0 | |
| 24.07. | L | Phoenix Mercury 79:90 Atlanta Dream | 21:00 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 3-7 | 2-2 | |
| 16.07. | L | Minnesota Lynx 79:66 Phoenix Mercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 15.07. | W | Golden State Valkyries 77:78 Phoenix Mercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 09.07. | W | Phoenix Mercury 79:71 Minnesota Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| 04.07. | L | Dallas Wings 98:89 Phoenix Mercury | 32:00 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-15 | 2-5 | 8-9 | |
| 29.06. | L | Phoenix Mercury 81:84 Las Vegas Aces | 29:00 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-14 | 1-5 | 3-3 | |
| 28.06. | W | Phoenix Mercury 106:91 New York Liberty | 24:00 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8-14 | 7-10 | 2-3 | |
| 21.06. | W | Chicago Sky 86:107 Phoenix Mercury | 18:00 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 2-3 | 3-3 | |
| 19.06. | W | New York Liberty 81:89 Phoenix Mercury | 28:00 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-18 | 0-8 | 7-9 | |
| 18.06. | W | Connecticut Sun 75:83 Phoenix Mercury | 29:00 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-11 | 1-5 | 5-6 | |
| 15.06. | W | Las Vegas Aces 70:76 Phoenix Mercury | 30:00 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-15 | 3-8 | 7-7 | |
| 12.06. | W | Phoenix Mercury 93:80 Dallas Wings | 26:00 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 4-10 | 2-3 | |
| 08.06. | L | Phoenix Mercury 77:89 Seattle Storm | 30:00 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7-20 | 2-7 | 6-6 | |
| 06.06. | W | Phoenix Mercury 86:77 Golden State Valkyries | 25:00 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 1-2 | 6-9 | |
| 04.06. | L | Minnesota Lynx 88:65 Phoenix Mercury | 22:00 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6-16 | 0-5 | 3-3 | |
| 01.06. | W | Los Angeles Sparks 80:85 Phoenix Mercury | 32:00 | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7-19 | 2-5 | 8-11 | |
| 31.05. | L | Phoenix Mercury 71:74 Minnesota Lynx | 32:00 | 26 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10-20 | 0-4 | 6-7 | |
| 28.05. | W | Phoenix Mercury 94:89 Chicago Sky | 33:00 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7-21 | 2-8 | 4-6 | |
| 25.05. | W | Phoenix Mercury 68:62 Washington Mystics | 31:00 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4-14 | 1-4 | 3-3 | |
| 24.05. | L | Seattle Storm 77:70 Phoenix Mercury | 32:00 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 2-8 | 3-4 | |
| 22.05. | W | Phoenix Mercury 89:86 Los Angeles Sparks | 29:00 | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6-16 | 1-4 | 12-15 | |
| 18.05. | W | Phoenix Mercury 81:59 Seattle Storm | 26:00 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9-17 | 3-9 | 6-7 |
Dallas Wings
2024/25 · WNBA · 15 Spiele
2024/25 · WNBA · 15 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09. | L | Las Vegas Aces 98:84 Dallas Wings | 32:00 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6-12 | 4-6 | 9-10 | |
| 15.09. | L | Indiana Fever 110:109 Dallas Wings | 37:00 | 27 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9-14 | 5-8 | 4-4 | |
| 13.09. | L | Dallas Wings 81:83 Seattle Storm | 36:00 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6-19 | 1-5 | 5-6 | |
| 13.09. | L | Dallas Wings 67:99 New York Liberty | 17:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | |
| 11.09. | L | Dallas Wings 91:105 New York Liberty | 27:00 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0-3 | 3-4 | |
| 08.09. | L | Chicago Sky 92:77 Dallas Wings | 32:00 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5-15 | 2-7 | 0-2 | |
| 06.09. | L | Atlanta Dream 107:96 Dallas Wings | 41:00 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | 3-5 | 3-4 | |
| 04.09. | L | Dallas Wings 86:90 Washington Mystics | 33:00 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3-11 | 2-4 | 4-6 | |
| 01.09. | L | Dallas Wings 93:100 Indiana Fever | 37:00 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6-16 | 4-9 | 9-10 | |
| 30.08. | W | Dallas Wings 94:76 Minnesota Lynx | 37:00 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-14 | 2-6 | 2-3 | |
| 28.08. | W | Dallas Wings 93:90 Las Vegas Aces | 38:00 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10-14 | 4-6 | 4-5 | |
| 25.08. | W | Dallas Wings 113:110 Los Angeles Sparks | 36:00 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-20 | 3-6 | 2-2 | |
| 22.08. | L | New York Liberty 79:71 Dallas Wings | 36:00 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 0-2 | 0-1 | |
| 20.08. | L | New York Liberty 94:74 Dallas Wings | 36:00 | 24 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8-14 | 5-8 | 3-3 | |
| 17.08. | L | Dallas Wings 91:109 Connecticut Sun | 36:00 | 20 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6-17 | 3-6 | 5-8 |
Dallas Wings
2023/2024 · WNBA · 42 Spiele
2023/2024 · WNBA · 42 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. | L | Dallas Wings 61:64 Las Vegas Aces | 27:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-15 | 0-5 | 1-2 | |
| 27.09. | L | Las Vegas Aces 91:84 Dallas Wings | 37:00 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5-17 | 1-4 | 2-5 | |
| 24.09. | L | Las Vegas Aces 97:83 Dallas Wings | 34:00 | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | 4-6 | 2-2 | |
| 20.09. | W | Dallas Wings 101:74 Atlanta Dream | 34:00 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | |
| 16.09. | W | Dallas Wings 94:82 Atlanta Dream | 37:00 | 32 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 11-20 | 3-5 | 7-7 | |
| 10.09. | W | Atlanta Dream 77:94 Dallas Wings | 21:00 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | |
| 09.09. | W | Dallas Wings 106:91 Seattle Storm | 32:00 | 21 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6-12 | 1-3 | 8-10 | |
| 06.09. | L | Dallas Wings 93:94 New York Liberty | 38:00 | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11-19 | 1-4 | 4-5 | |
| 03.09. | L | Dallas Wings 84:97 Indiana Fever | 43:00 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7-23 | 2-10 | 6-7 | |
| 01.09. | W | Indiana Fever 100:110 Dallas Wings | 29:00 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13-19 | 7-10 | 7-7 | |
| 23.08. | L | Minnesota Lynx 91:86 Dallas Wings | 35:00 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7-17 | 2-5 | 6-7 | |
| 20.08. | W | Washington Mystics 84:97 Dallas Wings | 33:00 | 9 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | |
| 18.08. | W | Connecticut Sun 75:95 Dallas Wings | 30:00 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | |
| 13.08. | W | Dallas Wings 91:81 Connecticut Sun | 36:00 | 28 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8-16 | 3-6 | 9-9 | |
| 09.08. | L | Dallas Wings 84:104 Las Vegas Aces | 31:00 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6-17 | 3-8 | 6-8 | |
| 06.08. | L | Dallas Wings 96:104 Chicago Sky | 39:00 | 25 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-17 | 2-5 | 7-7 | |
| 05.08. | L | Dallas Wings 89:104 Chicago Sky | 32:00 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6-14 | 1-4 | 5-6 | |
| 03.08. | W | Seattle Storm 65:76 Dallas Wings | 35:00 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7-20 | 2-5 | 2-2 | |
| 30.07. | L | Las Vegas Aces 104:91 Dallas Wings | 37:00 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8-18 | 3-5 | 0-1 | |
| 29.07. | W | Dallas Wings 90:62 Washington Mystics | 33:00 | 14 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 1-2 | 3-4 | |
| 26.07. | L | Dallas Wings 83:88 Connecticut Sun | 32:00 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-15 | 1-5 | 3-5 | |
| 23.07. | W | Dallas Wings 98:84 Los Angeles Sparks | 38:00 | 26 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-16 | 1-3 | 5-5 | |
| 19.07. | W | New York Liberty 88:98 Dallas Wings | 27:00 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4-13 | 1-3 | 6-6 | |
| 12.07. | W | Minnesota Lynx 67:107 Dallas Wings | 33:00 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7-14 | 5-8 | 0-0 | |
| 09.07. | W | Indiana Fever 76:77 Dallas Wings | 22:00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-8 | 0-1 | 3-3 | |
| 08.07. | W | Dallas Wings 80:78 Las Vegas Aces | 31:00 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4-10 | 1-3 | 1-4 | |
| 06.07. | L | Las Vegas Aces 89:82 Dallas Wings | 18:00 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 5-5 | |
| 02.07. | W | Dallas Wings 89:72 Washington Mystics | 36:00 | 27 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 2-2 | 7-10 | |
| 28.06. | W | Phoenix Mercury 62:77 Dallas Wings | 36:00 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6-15 | 1-4 | 5-6 | |
| 25.06. | L | Los Angeles Sparks 93:83 Dallas Wings | 22:00 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2-7 | 2-3 | 2-2 | |
| 21.06. | W | Dallas Wings 85:73 Atlanta Dream | 32:00 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2-11 | 1-3 | 5-5 | |
| 17.06. | L | Dallas Wings 103:109 Seattle Storm | 38:00 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9-18 | 1-5 | 6-6 | |
| 14.06. | L | Dallas Wings 61:79 Los Angeles Sparks | 38:00 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5-15 | 1-6 | 3-3 | |
| 11.06. | L | New York Liberty 102:93 Dallas Wings | 38:00 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6-17 | 1-6 | 4-4 | |
| 10.06. | W | Dallas Wings 90:77 Phoenix Mercury | 37:00 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5-15 | 1-6 | 6-6 | |
| 08.06. | W | Dallas Wings 84:79 Phoenix Mercury | 34:00 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8-17 | 3-9 | 5-6 | |
| 04.06. | L | Connecticut Sun 80:74 Dallas Wings | 40:00 | 26 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8-17 | 2-6 | 8-9 | |
| 02.06. | L | Washington Mystics 75:74 Dallas Wings | 34:00 | 18 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7-18 | 3-10 | 1-2 | |
| 31.05. | W | Dallas Wings 94:89 Minnesota Lynx | 39:00 | 23 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7-16 | 3-7 | 6-6 | |
| 28.05. | L | Chicago Sky 94:88 Dallas Wings | 28:00 | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-16 | 1-2 | 5-5 | |
| 27.05. | W | Seattle Storm 91:95 Dallas Wings | 32:00 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6-14 | 1-5 | 4-4 | |
| 20.05. | W | Dallas Wings 85:78 Atlanta Dream | 35:00 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7-13 | 3-5 | 8-9 |
Dallas Wings
2022/2023 · WNBA · 14 Spiele
2022/2023 · WNBA · 14 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08. | L | Dallas Wings 58:73 Connecticut Sun | 20:00 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | |
| 21.08. | W | Connecticut Sun 79:89 Dallas Wings | 10:00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | |
| 19.08. | L | Connecticut Sun 93:68 Dallas Wings | 15:00 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 2-5 | 2-3 | |
| 12.07. | L | Seattle Storm 83:74 Dallas Wings | 23:00 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3-9 | 0-3 | 4-5 | |
| 06.07. | W | Dallas Wings 82:71 Connecticut Sun | 19:00 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 2-5 | 0-0 | |
| 02.07. | L | Dallas Wings 89:97 Los Angeles Sparks | 16:00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1-5 | 0-1 | 5-5 | |
| 12.06. | L | Dallas Wings 79:84 Seattle Storm | 19:00 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 0-2 | 1-1 | |
| 11.06. | L | Dallas Wings 88:89 Seattle Storm | 18:00 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | |
| 05.06. | L | Las Vegas Aces 84:78 Dallas Wings | 31:00 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 1-7 | 4-4 | |
| 04.06. | W | Seattle Storm 51:68 Dallas Wings | 28:00 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 2-5 | 1-1 | |
| 01.06. | L | Los Angeles Sparks 93:91 Dallas Wings | 22:00 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 2-5 | 4-5 | |
| 26.05. | L | Connecticut Sun 99:68 Dallas Wings | 30:00 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-16 | 2-7 | 4-4 | |
| 24.05. | W | Connecticut Sun 77:85 Dallas Wings | 13:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 0-2 | 4-5 | |
| 22.05. | W | Dallas Wings 94:78 Minnesota Lynx | 19:00 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0-4 | 3-3 |
Dallas Wings
2021/2022 · WNBA · 18 Spiele
2021/2022 · WNBA · 18 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09. | L | Chicago Sky 81:64 Dallas Wings | 22:00 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | |
| 19.09. | W | Dallas Wings 87:84 Los Angeles Sparks | 19:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | |
| 12.09. | W | Dallas Wings 77:76 New York Liberty | 23:00 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 1-1 | 4-5 | |
| 11.07. | L | Dallas Wings 79:95 Las Vegas Aces | 23:00 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0-4 | 5-6 | |
| 08.07. | L | Minnesota Lynx 85:79 Dallas Wings | 25:00 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | |
| 05.07. | L | New York Liberty 99:96 Dallas Wings | 23:00 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5-11 | 2-5 | 4-4 | |
| 03.07. | W | Dallas Wings 100:91 Chicago Sky | 32:00 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-10 | 0-1 | 2-5 | |
| 01.07. | L | Dallas Wings 81:91 Chicago Sky | 21:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3-7 | 1-4 | 2-4 | |
| 26.06. | W | Dallas Wings 85:74 Washington Mystics | 30:00 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-11 | 0-3 | 2-2 | |
| 24.06. | W | Indiana Fever 64:89 Dallas Wings | 23:00 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 3-4 | 2-2 | |
| 22.06. | L | Connecticut Sun 80:70 Dallas Wings | 30:00 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 3-6 | 1-2 | |
| 20.06. | W | Dallas Wings 95:77 Minnesota Lynx | 16:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | |
| 18.06. | L | Dallas Wings 73:85 Minnesota Lynx | 22:00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-2 | 5-8 | |
| 13.06. | L | Las Vegas Aces 85:78 Dallas Wings | 33:00 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8-20 | 2-8 | 6-6 | |
| 12.06. | W | Phoenix Mercury 59:77 Dallas Wings | 27:00 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-8 | 0-1 | 5-6 | |
| 09.06. | W | Phoenix Mercury 81:85 Dallas Wings | 26:00 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-1 | 4-4 | |
| 06.06. | W | Seattle Storm 67:68 Dallas Wings | 20:00 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0-8 | 0-1 | 2-2 | |
| 05.06. | L | Seattle Storm 105:102 Dallas Wings | 30:00 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-16 | 2-5 | 2-4 |
Dallas Wings
2020/2021 · WNBA · 16 Spiele
2020/2021 · WNBA · 16 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09. | L | Seattle Storm 107:95 Dallas Wings | 26:00 | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9-14 | 2-5 | 5-7 | |
| 06.09. | W | Washington Mystics 94:101 Dallas Wings | 36:00 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 1-3 | 10-12 | |
| 05.09. | L | Dallas Wings 75:88 Minnesota Lynx | 27:00 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3-11 | 0-4 | 3-3 | |
| 03.09. | L | Dallas Wings 83:91 Los Angeles Sparks | 32:00 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-16 | 1-6 | 5-7 | |
| 29.08. | W | Indiana Fever 78:82 Dallas Wings | 32:00 | 18 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | 0-5 | 10-10 | |
| 26.08. | L | Dallas Wings 92:96 Las Vegas Aces | 27:00 | 28 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7-15 | 4-9 | 10-13 | |
| 23.08. | L | Los Angeles Sparks 84:81 Dallas Wings | 21:00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 0-2 | 4-4 | |
| 12.08. | L | Connecticut Sun 70:66 Dallas Wings | 31:00 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | |
| 10.08. | L | Dallas Wings 79:91 Phoenix Mercury | 28:00 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 1-3 | 6-8 | |
| 08.08. | W | Dallas Wings 85:75 Atlanta Dream | 23:00 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | |
| 07.08. | L | Dallas Wings 68:91 Connecticut Sun | 22:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | |
| 04.08. | L | Chicago Sky 82:79 Dallas Wings | 26:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 1-3 | 5-5 | |
| 02.08. | L | Las Vegas Aces 79:70 Dallas Wings | 28:00 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3-10 | 0-4 | 4-4 | |
| 01.08. | W | Dallas Wings 76:73 Indiana Fever | 34:00 | 23 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7-15 | 0-4 | 9-9 | |
| 30.07. | W | Dallas Wings 93:80 New York Liberty | 29:00 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5-15 | 0-5 | 2-2 | |
| 26.07. | L | Atlanta Dream 105:95 Dallas Wings | 28:00 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | 1-3 | 0-0 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 WNBA | 54 | 27.9 | 15.3 | 5.6 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 40.3% | 32.4% | 83.7% | 14.7 |
| 2025/26 NCAA | 49 | 27.9 | 16.9 | 6.1 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 40.3% | 32.4% | 83.7% | 16.2 |
| 2022/2023 WNBA | 14 | 20.2 | 10.4 | 4.1 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 38.7% | 24.5% | 90.0% | 9.6 |