Leonie Fiebich

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (5)
Valencia
2026/2027 · Copa de la Reina · 3 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
29.03. W Valencia 70:65 Jairis 28:29 11 3 1 1 0 1 0-0 0-0 0-0
28.03. W Zaragoza 72:82 Valencia 30:01 18 3 1 0 0 2 0-0 0-0 0-0
26.03. W Valencia 83:72 Ensino 27:28 15 2 0 4 0 4 0-0 0-0 0-0
New York Liberty
2025/26 · WNBA · 40 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
20.09. L Phoenix Mercury 79:73 New York Liberty 28:00 3 3 1 0 0 1 1-4 1-3 0-0
18.09. L New York Liberty 60:86 Phoenix Mercury 23:00 2 2 2 1 0 1 0-5 0-2 2-2
14.09. W Phoenix Mercury 69:76 New York Liberty 39:00 10 6 1 0 1 4 4-9 2-7 0-0
12.09. W Chicago Sky 86:91 New York Liberty 19:00 5 2 0 1 0 0 2-3 0-1 1-2
09.09. W New York Liberty 75:66 Washington Mystics 23:00 3 2 0 0 0 0 1-6 1-5 0-0
06.09. W Seattle Storm 76:84 New York Liberty 31:00 21 5 1 2 0 2 6-10 4-6 5-5
03.09. L Golden State Valkyries 66:58 New York Liberty 26:00 3 0 4 1 0 1 1-6 1-5 0-0
31.08. L Phoenix Mercury 80:63 New York Liberty 30:00 4 6 1 0 0 1 1-7 1-5 1-2
28.08. W New York Liberty 89:63 Washington Mystics 28:00 6 3 1 0 0 1 1-3 0-1 4-4
25.08. W New York Liberty 81:79 Connecticut Sun 31:00 7 1 2 2 0 1 3-6 1-2 0-0
23.08. L Atlanta Dream 78:62 New York Liberty 24:00 8 2 3 0 0 0 2-5 1-2 3-4
21.08. L New York Liberty 85:91 Chicago Sky 30:00 8 2 2 1 0 2 3-5 2-3 0-0
19.08. W New York Liberty 85:75 Minnesota Lynx 31:00 10 5 4 1 0 0 2-6 2-3 4-4
16.08. L Minnesota Lynx 86:80 New York Liberty 32:00 7 7 4 1 0 1 3-8 1-3 0-0
14.08. L Las Vegas Aces 83:77 New York Liberty 29:00 5 4 3 1 0 0 1-1 1-1 2-2
13.08. W Los Angeles Sparks 97:105 New York Liberty 27:00 20 2 4 1 1 0 7-10 2-4 4-4
10.08. L New York Liberty 71:83 Minnesota Lynx 32:00 6 3 0 1 0 2 2-5 2-3 0-0
08.08. W Dallas Wings 77:88 New York Liberty 28:00 14 2 2 1 0 3 6-12 2-5 0-0
05.08. W New York Liberty 85:76 Dallas Wings 29:00 14 1 4 1 0 0 5-7 2-4 2-2
03.08. W Connecticut Sun 78:87 New York Liberty 30:00 5 4 2 1 0 2 1-3 0-2 3-4
01.08. L Connecticut Sun 78:62 New York Liberty 32:00 2 4 1 1 1 2 1-8 0-5 0-0
31.07. L Minnesota Lynx 100:93 New York Liberty 31:00 6 3 6 1 0 2 2-8 0-3 2-2
29.07. L Dallas Wings 92:82 New York Liberty 30:00 9 4 0 1 1 1 3-8 1-5 2-2
26.07. L New York Liberty 99:101 Los Angeles Sparks 31:00 10 3 1 2 3 1 4-7 0-2 2-2
25.07. W New York Liberty 89:76 Phoenix Mercury 31:00 13 5 2 2 0 4 4-6 3-4 2-2
23.07. W New York Liberty 98:84 Indiana Fever 34:00 17 5 2 1 0 1 5-7 2-2 5-6
16.07. W New York Liberty 98:77 Indiana Fever 25:00 10 1 1 0 0 1 4-6 1-2 1-1
13.07. W New York Liberty 79:72 Atlanta Dream 33:00 21 4 4 1 0 0 8-9 4-5 1-1
09.07. W New York Liberty 87:78 Las Vegas Aces 33:00 15 9 2 0 3 0 6-11 2-6 1-1
06.07. L New York Liberty 70:79 Seattle Storm 32:00 7 5 3 1 0 5 2-4 2-3 1-2
03.07. W New York Liberty 89:79 Los Angeles Sparks 33:00 5 3 0 1 1 1 1-5 1-3 2-2
11.06. W New York Liberty 85:66 Chicago Sky 24:00 6 1 0 1 0 0 2-6 1-4 1-2
05.06. W Washington Mystics 78:86 New York Liberty 31:00 9 3 0 1 0 3 3-5 2-4 1-2
01.06. W New York Liberty 100:52 Connecticut Sun 20:00 13 2 1 0 0 0 4-5 3-4 2-2
30.05. W Washington Mystics 63:85 New York Liberty 27:00 12 9 1 0 3 2 4-5 2-3 2-2
29.05. W New York Liberty 82:77 Golden State Valkyries 32:00 3 8 1 2 0 3 1-5 1-3 0-0
27.05. W New York Liberty 95:67 Golden State Valkyries 26:00 8 6 1 0 0 1 3-4 2-3 0-0
24.05. W Indiana Fever 88:90 New York Liberty 7:00 0 0 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0
23.05. W Chicago Sky 74:99 New York Liberty 21:00 7 1 0 1 0 0 3-5 1-2 0-0
17.05. W New York Liberty 92:78 Las Vegas Aces 30:00 2 4 1 3 1 2 1-3 0-2 0-0
Valencia
2025/26 · ELW · 4 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
04.02. L Venezia 69:55 Valencia 32:59 3 2 1 1 0 3 0-0 0-0 0-0
28.01. L Valencia 72:76 Landes 29:29 16 6 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0
21.01. L Zaragoza 81:71 Valencia 32:24 16 4 3 0 0 2 0-0 0-0 0-0
14.01. W Valencia 81:73 Venezia 33:53 13 4 7 2 0 1 0-0 0-0 0-0
Valencia
2025/26 · Liga Femenina · 9 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
19.04. L Valencia 62:70 Ensino 29:57 12 4 1 2 0 4 0-0 0-0 0-0
11.04. L IDK Gipuzkoa 69:57 Valencia 25:32 8 4 1 2 0 2 0-0 0-0 0-0
08.04. W Valencia 85:74 Ferrol 28:29 22 3 5 0 0 2 0-0 0-0 0-0
04.04. W UT Rio Grande Valley Vaqueros 66:111 Valencia 10:15 2 1 1 2 0 1 0-0 0-0 0-0
06.03. W Gernika Bizkaia 67:68 Valencia 25:08 15 3 3 3 0 1 0-0 0-0 0-0
01.03. W Valencia 77:44 Cadi La Seu 15:57 8 2 4 2 0 2 0-0 0-0 0-0
01.02. W Zaragoza 67:72 Valencia 27:49 12 3 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0
25.01. W Valencia 90:61 Araski 20:15 19 5 3 1 0 1 0-0 0-0 0-0
17.01. W Estudiantes 71:89 Valencia 20:10 12 0 1 2 0 0 0-0 0-0 0-0
New York Liberty
2024/25 · WNBA · 52 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
21.10. W New York Liberty 67:62 Minnesota Lynx 40:00 13 7 1 2 0 1 4-11 1-4 4-4
19.10. L Minnesota Lynx 82:80 New York Liberty 36:00 19 3 5 2 0 1 7-12 2-5 3-3
17.10. W Minnesota Lynx 77:80 New York Liberty 34:00 13 4 2 0 0 2 5-9 3-5 0-0
13.10. W New York Liberty 80:66 Minnesota Lynx 30:00 3 5 3 1 0 0 1-3 1-3 0-0
11.10. L New York Liberty 93:95 Minnesota Lynx 38:00 17 6 4 0 0 0 6-14 5-9 0-0
06.10. W Las Vegas Aces 62:76 New York Liberty 28:00 11 7 4 1 0 0 4-6 1-1 2-2
05.10. L Las Vegas Aces 95:81 New York Liberty 28:00 10 4 2 0 0 0 4-8 2-6 0-0
01.10. W New York Liberty 88:84 Las Vegas Aces 26:00 6 2 0 1 0 0 2-4 2-4 0-0
29.09. W New York Liberty 87:77 Las Vegas Aces 34:00 6 1 3 0 0 1 2-4 2-4 0-0
24.09. W New York Liberty 91:82 Atlanta Dream 22:00 9 2 1 0 0 2 3-4 2-3 1-1
22.09. W New York Liberty 83:69 Atlanta Dream 25:00 21 1 1 2 0 1 7-8 4-4 3-3
19.09. L New York Liberty 67:78 Atlanta Dream 11:00 3 1 0 1 0 2 1-1 1-1 0-0
17.09. W Washington Mystics 71:87 New York Liberty 21:00 13 2 2 2 0 2 6-9 1-4 0-0
15.09. L New York Liberty 79:88 Minnesota Lynx 27:00 0 4 2 2 1 1 0-1 0-1 0-0
13.09. W Dallas Wings 67:99 New York Liberty 16:00 9 3 0 0 1 0 3-5 2-3 1-2
11.09. W Dallas Wings 91:105 New York Liberty 21:00 16 0 3 1 0 0 5-7 3-5 3-4
08.09. W New York Liberty 75:71 Las Vegas Aces 25:00 7 3 1 3 0 2 3-4 1-1 0-0
05.09. W New York Liberty 77:70 Seattle Storm 24:00 5 6 3 3 0 2 2-3 1-1 0-0
31.08. W Seattle Storm 85:98 New York Liberty 28:00 12 3 1 2 0 1 4-5 4-5 0-0
29.08. L Los Angeles Sparks 94:88 New York Liberty 25:00 6 2 1 0 1 3 2-2 2-2 0-0
27.08. W Phoenix Mercury 70:84 New York Liberty 24:00 4 2 1 0 0 2 1-2 1-2 1-2
24.08. L New York Liberty 64:72 Connecticut Sun 33:00 14 5 3 0 1 1 5-7 2-3 2-2
22.08. W New York Liberty 79:71 Dallas Wings 29:00 16 7 3 2 0 1 6-13 4-9 0-0
20.08. W New York Liberty 94:74 Dallas Wings 13:00 0 3 4 0 0 0 0-3 0-2 0-0
17.08. W Las Vegas Aces 67:79 New York Liberty 31:00 12 7 2 1 0 3 4-7 2-5 2-2
16.08. W Los Angeles Sparks 68:103 New York Liberty 21:00 4 4 1 4 0 1 2-6 0-2 0-0
16.07. W New York Liberty 82:74 Connecticut Sun 32:00 9 5 2 0 1 2 2-5 1-1 4-4
13.07. W Chicago Sky 67:81 New York Liberty 31:00 13 6 2 0 1 0 5-10 3-5 0-0
11.07. W New York Liberty 91:76 Chicago Sky 32:00 13 4 4 1 0 0 4-5 4-5 1-2
10.07. W Connecticut Sun 68:71 New York Liberty 33:00 5 2 5 1 0 1 2-6 1-1 0-2
06.07. L Indiana Fever 83:78 New York Liberty 6:00 2 0 1 0 0 0 1-2 0-1 0-0
02.07. W New York Liberty 76:67 Minnesota Lynx 26:00 5 3 1 1 0 0 1-4 1-3 2-2
30.06. W New York Liberty 81:75 Atlanta Dream 22:00 12 1 2 3 0 0 5-9 2-5 0-0
26.06. L New York Liberty 89:94 Minnesota Lynx 8:00 0 2 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0
23.06. W Atlanta Dream 75:96 New York Liberty 33:00 9 4 2 1 0 1 4-7 1-3 0-0
22.06. W New York Liberty 98:88 Los Angeles Sparks 31:00 7 7 5 1 0 3 3-9 1-5 0-0
20.06. W New York Liberty 93:80 Los Angeles Sparks 25:00 3 9 5 2 0 2 1-7 1-5 0-0
19.06. L Phoenix Mercury 99:93 New York Liberty 20:00 2 1 1 2 1 2 1-5 0-4 0-0
15.06. W Las Vegas Aces 82:90 New York Liberty 23:00 8 2 1 1 0 1 3-5 2-4 0-0
09.06. W New York Liberty 93:88 Washington Mystics 25:00 12 3 1 1 0 1 4-9 4-8 0-0
08.06. W Connecticut Sun 75:82 New York Liberty 17:00 7 1 2 1 0 0 3-6 1-4 0-1
06.06. W Atlanta Dream 61:78 New York Liberty 22:00 8 9 5 0 0 1 3-7 2-4 0-0
05.06. W Chicago Sky 75:88 New York Liberty 11:00 3 1 1 0 0 0 1-4 1-3 0-0
02.06. W New York Liberty 104:68 Indiana Fever 17:00 8 1 0 0 0 1 2-5 2-4 2-2
31.05. W New York Liberty 90:79 Washington Mystics 6:00 0 0 1 0 0 0 0-0 0-0 0-0
29.05. W New York Liberty 81:78 Phoenix Mercury 14:00 0 3 1 1 0 0 0-3 0-3 0-0
25.05. L Minnesota Lynx 84:67 New York Liberty 19:00 11 1 0 0 0 0 4-7 3-5 0-0
23.05. L New York Liberty 81:90 Chicago Sky 5:00 0 1 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0
20.05. W New York Liberty 74:63 Seattle Storm 5:00 2 1 0 0 0 1 1-3 0-2 0-0
18.05. W New York Liberty 91:80 Indiana Fever 13:00 5 1 0 0 0 1 2-4 1-3 0-0
16.05. W Indiana Fever 66:102 New York Liberty 7:00 0 1 0 0 0 1 0-2 0-1 0-0
14.05. W Washington Mystics 80:85 New York Liberty 13:00 2 2 1 1 0 2 1-3 0-2 0-0
Season Averages
SaisonGPMINPTSREBASTSTLBLKFG%3P%FT%EFF
2026/2027 Copa de la Reina 3 28.3 14.7 2.7 0.7 1.7 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2025/26 Liga Femenina 9 22.1 12.2 2.8 2.1 1.7 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2025/26 WNBA 40 28.3 8.4 3.6 1.7 0.9 0.4 47.3% 40.9% 87.5% 10.3
2025/26 ELW 4 31.5 12.0 4.0 2.8 1.0 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2025/26 NCAA 40 28.3 8.4 3.6 1.7 0.9 0.4 47.3% 40.9% 87.5% 10.3
Flashscore HTML Import

Flashscore → Alle Spiele aufklappen → Rechtsklick auf Tabelle → "Element untersuchen" → <div class="lmTable"> rechtsklick → "Copy outer HTML" → hier einfügen