Stammdaten
Karriere-Stationen (6)
ALBA Berlin
#29
2025/26 · DBBL1 · 15 Spiele
2025/26 · DBBL1 · 15 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04. | L | ALBA Berlin 51:54 Rutronik Stars Keltern | 6:06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | |
| 12.04. | L | Rutronik Stars Keltern 68:48 ALBA Berlin | 14:53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | |
| 10.04. | L | Rutronik Stars Keltern 62:46 ALBA Berlin | 25:22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-14 | 2-8 | 0-0 | |
| 04.04. | W | GiroLive Panthers Osnabrück 47:74 ALBA Berlin | 20:57 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | |
| 02.04. | W | ALBA Berlin 56:40 GiroLive Panthers Osnabrück | 18:37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | |
| 28.03. | W | ALBA Berlin 73:54 Herner TC | 18:53 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | |
| 01.03. | W | ALBA Berlin 67:62 Rutronik Stars Keltern | 25:23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-13 | 0-4 | 4-6 | |
| 28.02. | W | Saarlouis Royals 67:71 ALBA Berlin | 27:57 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8-17 | 2-6 | 0-0 | |
| 20.02. | W | ALBA Berlin 75:65 SYNTAINICS MBC | 20:31 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 2-6 | 2-4 | |
| 15.02. | W | GiroLive Panthers Osnabrück 58:83 ALBA Berlin | 17:47 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | |
| 08.02. | L | TK Hannover Luchse 69:60 ALBA Berlin | 22:45 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | |
| 31.01. | L | ALBA Berlin 58:70 Saarlouis Royals | 27:47 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | |
| 24.01. | W | Eigner Angels Nördlingen 65:68 ALBA Berlin | 22:48 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | |
| 18.01. | W | ALBA Berlin 73:53 GiroLive Panthers Osnabrück | 13:48 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | |
| 10.01. | W | Herner TC 59:73 ALBA Berlin | 16:12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 3-5 | 2-2 |
Broni
2024/25 · Serie A2 Women - Gr. B (Italy) · 7 Spiele
2024/25 · Serie A2 Women - Gr. B (Italy) · 7 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05. | W | Treviso 73:78 Broni | 42:20 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 25.05. | L | Broni 64:67 Treviso | 40:00 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 21.05. | W | Treviso 69:71 Broni | 42:18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 11.05. | W | Valdarno 66:78 Broni | 27:38 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 07.05. | L | Broni 58:61 Valdarno | 40:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 03.05. | W | Valdarno 67:76 Broni | 40:00 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 24.04. | W | Broni 62:53 Ragusa | 38:41 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Germany
2024/25 · Friendly International Women · 6 Spiele
2024/25 · Friendly International Women · 6 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06. | L | Belgium 80:45 Germany | 12:02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 06.06. | W | Germany 81:65 Turkey | 23:30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 21.07. | W | UAlbany Great Danes 43:54 Germany | 3:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 19.07. | W | Germany 77:63 Nigeria | 8:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 13.07. | W | Poland 55:68 Germany | 20:12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 12.07. | W | Germany 63:45 Portugal | 15:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Broni
2024/25 · Serie A2 Women - Gr. B · 1 Spiele
2024/25 · Serie A2 Women - Gr. B · 1 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04. | W | Ragusa 65:75 Broni | 40:00 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Broni
2024/25 · Serie A2 Women - Gr. A · 18 Spiele
2024/25 · Serie A2 Women - Gr. A · 18 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04. | W | Libertas Moncalieri 62:68 Broni | 40:00 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 06.04. | W | Broni 80:41 Pallacanestro Torino | 33:22 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 29.03. | L | Costa Masnaga 67:59 Broni | 40:00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 22.03. | W | Salerno 76:85 Broni | 39:58 | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 16.03. | W | Broni 70:61 Empoli | 40:00 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 01.03. | W | Virtus Cagliari 36:80 Broni | 30:42 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 23.02. | W | Broni 70:38 Livorno | 37:48 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 20.02. | W | Broni 80:67 Valdarno | 40:00 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 15.02. | W | Benevento 36:89 Broni | 34:59 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 02.02. | L | Broni 48:49 San Salvatore Selargius | 37:38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 25.01. | W | Sanga Milano 60:64 Broni | 40:00 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 19.01. | L | Broni 49:59 Spezia | 30:38 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 11.01. | W | Giussano 56:66 Broni | 15:50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 02.11. | L | Valdarno 68:57 Broni | 40:00 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 26.10. | L | San Salvatore Selargius 66:59 Broni | 35:12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 20.10. | W | Broni 77:48 Sanga Milano | 32:30 | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 12.10. | L | Spezia 55:49 Broni | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 06.10. | W | Broni 60:31 Giussano | 27:48 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Namur
2023/2024 · Top Division Women · 5 Spiele
2023/2024 · Top Division Women · 5 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04. | L | Braine 88:48 Namur | 26:40 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 14.04. | L | Braine 78:69 Namur | 26:09 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 12.04. | W | Namur 83:73 Braine | 20:55 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 07.04. | W | Kortrijk 58:63 Namur | 17:16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 05.04. | W | Namur 70:57 Kortrijk | 15:45 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Season Averages
| Saison | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Friendly International Women | 6 | 13.5 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 2024/25 Serie A2 Women - Gr. B (Italy) | 7 | 38.4 | 12.7 | 7.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 2024/25 Serie A2 Women - Gr. A | 18 | 32.9 | 11.9 | 7.7 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 2024/25 Serie A2 Women - Gr. B | 1 | 40.0 | 17.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| 2023/2024 Top Division Women | 5 | 20.8 | 7.2 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Flashscore HTML Import
Flashscore → Alle Spiele aufklappen → Rechtsklick auf Tabelle → "Element untersuchen" →
<div class="lmTable"> rechtsklick → "Copy outer HTML" → hier einfügen