Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
TuS Lichterfelde
#14
2025/26 · DBBL2N · 19 Spiele
2025/26 · DBBL2N · 19 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03. | W | TuS Lichterfelde 74:59 ChemCats Chemnitz | 13:53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | |
| 07.03. | W | BG 89 AVIDES Hurricanes 73:77 TuS Lichterfelde | 18:15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | |
| 28.02. | L | TuS Lichterfelde 49:70 BBC Osnabrück | 25:15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | |
| 14.02. | L | Eintracht Braunschweig LionPride 51:50 TuS Lichterfelde | 20:25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | |
| 07.02. | W | TuS Lichterfelde 83:51 Bender Baskets Grünberg | 22:25 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7-14 | 4-6 | 5-9 | |
| 24.01. | L | Talents BonnRhöndorf 76:62 TuS Lichterfelde | 23:16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | 2-5 | 1-4 | |
| 17.01. | L | TuS Lichterfelde 53:62 WINGS Leverkusen | 22:05 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3-11 | 1-3 | 5-5 | |
| 11.01. | L | BG74 Veilchen Ladies Göttingen 77:58 TuS Lichterfelde | 26:57 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6-17 | 2-11 | 1-2 | |
| 20.12. | W | TuS Lichterfelde 77:58 Hürther BC | 18:07 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-4 | 2-4 | |
| 14.12. | L | WINGS Leverkusen 91:49 TuS Lichterfelde | 23:32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | |
| 29.11. | L | ChemCats Chemnitz 88:62 TuS Lichterfelde | 25:31 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | |
| 22.11. | L | TuS Lichterfelde 62:63 Talents BonnRhöndorf | 26:24 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5-15 | 2-7 | 0-0 | |
| 08.11. | W | TuS Lichterfelde 66:60 BG 89 AVIDES Hurricanes | 22:24 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-16 | 1-10 | 0-0 | |
| 02.11. | W | Eimsbütteler Turnverband 55:60 TuS Lichterfelde | 13:22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2-7 | 2-6 | 0-2 | |
| 18.10. | L | TuS Lichterfelde 56:71 BG74 Veilchen Ladies Göttingen | 21:23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-3 | 1-2 | |
| 12.10. | L | BBC Osnabrück 84:67 TuS Lichterfelde | 20:39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-9 | 1-7 | 0-2 | |
| 05.10. | W | TuS Lichterfelde 77:48 Eintracht Braunschweig LionPride | 19:44 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | |
| 03.10. | W | Bender Baskets Grünberg 61:64 TuS Lichterfelde | 15:32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 1-4 | 0-4 | |
| 27.09. | L | TuS Lichterfelde 58:61 New Basket 92 Oberhausen e.V. | 18:22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | 3-8 | 0-0 |
ALBA Berlin
#14
2025/26 · DBBL1 · 2 Spiele
2025/26 · DBBL1 · 2 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01. | L | ALBA Berlin 58:70 Saarlouis Royals | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 18.01. | W | ALBA Berlin 73:53 GiroLive Panthers Osnabrück | 0:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |