Melina Reich

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (3)
Metropol Ladies Herne/ Recklinghausen #15
2025/26 · DBBL2N · 17 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
15.03. W VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 90:91 BG74 Veilchen Ladies Göttingen 3:40 0 0 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
08.03. W Hürther BC 44:88 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 13:32 9 3 0 1 0 0 2-6 2-5 3-4
01.03. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 86:35 New Basket 92 Oberhausen e.V. 7:46 4 2 0 1 0 1 0-2 0-2 4-4
14.02. W Bender Baskets Grünberg 65:68 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 4:04 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0
08.02. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 84:63 BG 89 AVIDES Hurricanes 5:38 0 1 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
01.02. W Eintracht Braunschweig LionPride 56:78 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 11:06 0 0 0 0 0 1 0-2 0-2 0-0
25.01. W BBC Osnabrück 66:76 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 1:39 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0
17.01. W Eimsbütteler Turnverband 61:75 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 5:30 3 0 0 0 1 0 1-1 1-1 0-0
20.12. W Talents BonnRhöndorf 65:88 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 14:39 3 1 1 2 0 2 1-2 1-1 0-0
14.12. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 90:57 Eintracht Braunschweig LionPride 13:12 0 0 1 0 0 1 0-1 0-1 0-0
07.12. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 69:62 TuS Lichterfelde 0:13 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0
06.12. L New Basket 92 Oberhausen e.V. 68:61 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 2:44 1 0 0 0 0 0 0-1 0-1 1-2
30.11. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 79:58 Bender Baskets Grünberg 7:00 6 1 0 0 0 0 2-3 2-3 0-0
08.11. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 76:63 ChemCats Chemnitz 3:00 0 0 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0
19.10. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 86:53 Hürther BC 7:33 2 0 0 1 0 0 1-3 0-2 0-0
11.10. L BG74 Veilchen Ladies Göttingen 84:62 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 4:28 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
05.10. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 67:59 Eimsbütteler Turnverband 3:42 0 1 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum #15
2025/26 · DBBL2N
Herner TC #15
2024/25 · DBBL1 · 5 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
28.03. L Herner TC 56:77 Saarlouis Royals 3:53 0 2 1 0 0 0 0-1 0-1 0-0
22.02. W Herner TC 93:85 BC Pharmaserv Marburg 3:48 3 0 0 0 0 0 1-1 1-1 0-0
16.02. W BG74 Veilchen Ladies Göttingen 61:68 Herner TC 4:21 0 2 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0
01.02. W Herner TC 67:59 Eisvögel USC Freiburg 0:24 0 1 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
04.01. L Herner TC 83:85 Eigner Angels Nördlingen 3:10 2 0 0 0 0 0 1-1 0-0 0-0