Lilly Oswald

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (2)
ChemCats Chemnitz #27
2025/26 · DBBL2N · 16 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
14.03. L TuS Lichterfelde 74:59 ChemCats Chemnitz 22:14 8 1 1 1 0 2 3-5 2-3 0-0
07.03. L ChemCats Chemnitz 65:70 Talents BonnRhöndorf 26:29 5 2 2 0 0 1 2-6 1-3 0-0
07.02. L ChemCats Chemnitz 53:68 WINGS Leverkusen 14:32 0 4 1 0 0 4 0-0 0-0 0-0
24.01. W ChemCats Chemnitz 81:67 Bender Baskets Grünberg 24:54 8 2 3 0 0 1 4-9 0-3 0-0
18.01. W Eintracht Braunschweig LionPride 90:92 ChemCats Chemnitz 14:19 5 1 0 0 0 1 2-6 1-2 0-0
20.12. L Eimsbütteler Turnverband 81:64 ChemCats Chemnitz 26:28 4 2 2 2 0 0 2-3 0-1 0-0
13.12. L ChemCats Chemnitz 49:70 BBC Osnabrück 27:55 0 5 1 2 0 0 0-3 0-1 0-0
06.12. W Talents BonnRhöndorf 68:78 ChemCats Chemnitz 28:36 0 4 1 0 0 3 0-8 0-5 0-0
29.11. W ChemCats Chemnitz 88:62 TuS Lichterfelde 25:00 7 2 2 0 0 3 3-5 1-1 0-1
16.11. W ChemCats Chemnitz 79:78 New Basket 92 Oberhausen e.V. 24:07 5 4 1 0 1 0 2-8 1-3 0-2
08.11. L VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 76:63 ChemCats Chemnitz 26:41 3 1 2 1 0 0 1-9 1-4 0-0
25.10. W ChemCats Chemnitz 75:66 BG74 Veilchen Ladies Göttingen 27:34 2 7 1 2 1 1 1-7 0-3 0-0
18.10. W ChemCats Chemnitz 94:67 BG 89 AVIDES Hurricanes 17:26 5 3 5 0 0 1 2-4 1-2 0-0
03.10. L WINGS Leverkusen 95:75 ChemCats Chemnitz 17:35 3 0 0 0 0 2 1-2 1-2 0-0
27.09. W ChemCats Chemnitz 95:61 Eintracht Braunschweig LionPride 19:38 3 2 1 0 0 1 1-4 1-3 0-2
20.09. W ChemCats Chemnitz 110:64 Eintracht Braunschweig LionPride 19:53 8 2 0 0 0 0 3-8 2-5 0-0
BG74 Veilchen Ladies Göttingen
2024/25 · DBBL1 · 6 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
08.03. L BG74 Veilchen Ladies Göttingen 79:86 GiroLive Panthers Osnabrück 5:29 0 0 0 0 0 0 0-2 0-0 0-0
23.02. L Saarlouis Royals 84:69 BG74 Veilchen Ladies Göttingen 10:42 2 1 1 0 0 0 1-1 0-0 0-0
01.02. L BG74 Veilchen Ladies Göttingen 76:84 BC Pharmaserv Marburg 4:29 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0
18.01. L SYNTAINICS MBC 76:61 BG74 Veilchen Ladies Göttingen 14:09 0 0 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0
12.01. W BG74 Veilchen Ladies Göttingen 73:59 Eisvögel USC Freiburg 14:19 3 0 0 1 0 1 1-3 1-1 0-0
29.12. W BG74 Veilchen Ladies Göttingen 59:46 TK Hannover Luchse 6:11 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0