Stammdaten
Karriere-Stationen (2)
BC Pharmaserv Marburg
#10
2025/26 · DBBL1 · 30 Spiele
2025/26 · DBBL1 · 30 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04. | L | Rutronik Stars Keltern 69:65 BC Pharmaserv Marburg | 10:05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | |
| 17.04. | W | BC Pharmaserv Marburg 65:59 SYNTAINICS MBC | 4:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 15.04. | W | BC Pharmaserv Marburg 84:70 SYNTAINICS MBC | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 13.04. | L | SYNTAINICS MBC 81:71 BC Pharmaserv Marburg | 4:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 11.04. | W | SYNTAINICS MBC 78:89 BC Pharmaserv Marburg | 24:29 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 2-4 | 1-2 | |
| 06.04. | W | Saarlouis Royals 63:68 BC Pharmaserv Marburg | 2:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 02.04. | L | Saarlouis Royals 79:66 BC Pharmaserv Marburg | 3:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 28.03. | L | BC Pharmaserv Marburg 62:95 Saarlouis Royals | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 22.03. | L | Rutronik Stars Keltern 87:82 BC Pharmaserv Marburg | 3:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 01.03. | W | Saarlouis Royals 62:73 BC Pharmaserv Marburg | 5:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 28.02. | L | BC Pharmaserv Marburg 74:79 Rutronik Stars Keltern | 6:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 21.02. | L | BC Pharmaserv Marburg 70:76 GiroLive Panthers Osnabrück | 18:04 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | |
| 07.02. | W | Eisvögel USC Freiburg 74:89 BC Pharmaserv Marburg | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 31.01. | W | BC Pharmaserv Marburg 83:69 Herner TC | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 25.01. | W | TK Hannover Luchse 63:71 BC Pharmaserv Marburg | 2:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 18.01. | L | Saarlouis Royals 91:76 BC Pharmaserv Marburg | 12:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 10.01. | W | BC Pharmaserv Marburg 88:68 Eisvögel USC Freiburg | 16:33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | |
| 28.12. | L | ALBA Berlin 77:69 BC Pharmaserv Marburg | 15:59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 21.12. | W | Eigner Angels Nördlingen 67:69 BC Pharmaserv Marburg | 17:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 14.12. | L | BC Pharmaserv Marburg 60:71 Rutronik Stars Keltern | 14:29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | |
| 07.12. | L | SYNTAINICS MBC 75:66 BC Pharmaserv Marburg | 5:39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | |
| 29.11. | W | BC Pharmaserv Marburg 89:61 TK Hannover Luchse | 10:28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | |
| 23.11. | L | Rutronik Stars Keltern 76:64 BC Pharmaserv Marburg | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 08.11. | L | BC Pharmaserv Marburg 57:61 Saarlouis Royals | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 01.11. | W | BC Pharmaserv Marburg 67:44 Eigner Angels Nördlingen | 17:52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 26.10. | L | GiroLive Panthers Osnabrück 70:54 BC Pharmaserv Marburg | 13:47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 18.10. | L | BC Pharmaserv Marburg 50:68 ALBA Berlin | 6:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | |
| 11.10. | W | Herner TC 69:72 BC Pharmaserv Marburg | 14:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | |
| 03.10. | W | BC Pharmaserv Marburg 79:78 SYNTAINICS MBC | 10:04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
| 27.09. | W | Eisvögel USC Freiburg 70:78 BC Pharmaserv Marburg | 4:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
BC Pharmaserv Marburg
#18
2024/25 · DBBL1 · 14 Spiele
2024/25 · DBBL1 · 14 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03. | L | GiroLive Panthers Osnabrück 82:69 BC Pharmaserv Marburg | 15:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 08.03. | L | BC Pharmaserv Marburg 69:80 Saarlouis Royals | 9:06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 15.02. | L | BC Pharmaserv Marburg 83:94 TK Hannover Luchse | 14:56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 01.02. | W | BG74 Veilchen Ladies Göttingen 76:84 BC Pharmaserv Marburg | 4:11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | |
| 19.01. | W | BC Pharmaserv Marburg 92:59 Eisvögel USC Freiburg | 4:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 11.01. | L | ALBA Berlin 76:70 BC Pharmaserv Marburg | 7:31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| 04.01. | W | BC Pharmaserv Marburg 66:60 SYNTAINICS MBC | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 29.12. | L | Rutronik Stars Keltern 85:56 BC Pharmaserv Marburg | 8:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | |
| 21.12. | W | BC Pharmaserv Marburg 88:58 Eigner Angels Nördlingen | 6:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | |
| 15.12. | L | Eisvögel USC Freiburg 82:68 BC Pharmaserv Marburg | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 08.12. | L | BC Pharmaserv Marburg 72:92 Rutronik Stars Keltern | 7:23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | |
| 01.12. | W | WINGS Leverkusen 63:67 BC Pharmaserv Marburg | 3:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 23.11. | L | BC Pharmaserv Marburg 59:77 Herner TC | 3:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 17.11. | L | Eigner Angels Nördlingen 83:81 BC Pharmaserv Marburg | 4:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |