Stammdaten
Karriere-Stationen (3)
Bender Baskets Grünberg
#14
2025/26 · DBBL2N · 13 Spiele
2025/26 · DBBL2N · 13 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03. | W | Bender Baskets Grünberg 77:60 Eintracht Braunschweig LionPride | 20:29 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 2-5 | 0-1 | |
| 14.02. | L | Bender Baskets Grünberg 65:68 VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum | 16:12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | 0-1 | |
| 07.02. | L | TuS Lichterfelde 83:51 Bender Baskets Grünberg | 20:28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-7 | 0-3 | 4-6 | |
| 01.02. | W | Bender Baskets Grünberg 81:58 Talents BonnRhöndorf | 7:21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | |
| 24.01. | L | ChemCats Chemnitz 81:67 Bender Baskets Grünberg | 16:25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | |
| 17.01. | W | Bender Baskets Grünberg 82:50 Hürther BC | 16:55 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | |
| 20.12. | W | Bender Baskets Grünberg 81:55 New Basket 92 Oberhausen e.V. | 11:38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | |
| 13.12. | W | BG 89 AVIDES Hurricanes 41:55 Bender Baskets Grünberg | 18:14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | |
| 07.12. | L | Bender Baskets Grünberg 47:94 WINGS Leverkusen | 16:06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
| 30.11. | L | VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum 79:58 Bender Baskets Grünberg | 12:23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | |
| 23.11. | L | Bender Baskets Grünberg 66:77 ChemCats Chemnitz | 6:36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | |
| 15.11. | W | Hürther BC 59:81 Bender Baskets Grünberg | 15:59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-3 | 1-4 | |
| 09.11. | L | Bender Baskets Grünberg 50:75 BG74 Veilchen Ladies Göttingen | 16:29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 |
BC Pharmaserv Marburg
#14
2025/26 · DBBL1 · 6 Spiele
2025/26 · DBBL1 · 6 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03. | L | BC Pharmaserv Marburg 62:95 Saarlouis Royals | 4:17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 01.03. | W | Saarlouis Royals 62:73 BC Pharmaserv Marburg | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 10.01. | W | BC Pharmaserv Marburg 88:68 Eisvögel USC Freiburg | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 29.11. | W | BC Pharmaserv Marburg 89:61 TK Hannover Luchse | 3:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 01.11. | W | BC Pharmaserv Marburg 67:44 Eigner Angels Nördlingen | 3:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | |
| 26.10. | L | GiroLive Panthers Osnabrück 70:54 BC Pharmaserv Marburg | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
BC Pharmaserv Marburg
#14
2024/25 · DBBL1 · 2 Spiele
2024/25 · DBBL1 · 2 Spiele
| Datum | Spiel | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03. | L | GiroLive Panthers Osnabrück 82:69 BC Pharmaserv Marburg | 1:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 26.01. | W | BC Pharmaserv Marburg 92:74 WINGS Leverkusen | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |