Marianna Byvatov

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (2)
BC Pharmaserv Marburg #9
2025/26 · DBBL1 · 33 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
24.04. L Rutronik Stars Keltern 69:65 BC Pharmaserv Marburg 19:57 6 9 3 0 0 2 2-7 2-4 0-0
17.04. W BC Pharmaserv Marburg 65:59 SYNTAINICS MBC 24:36 6 4 4 1 0 0 2-5 1-1 1-2
15.04. W BC Pharmaserv Marburg 84:70 SYNTAINICS MBC 16:42 0 2 4 1 0 5 0-1 0-0 0-2
13.04. L SYNTAINICS MBC 81:71 BC Pharmaserv Marburg 18:57 6 0 1 1 0 1 2-5 1-2 1-2
11.04. W SYNTAINICS MBC 78:89 BC Pharmaserv Marburg 14:01 2 1 5 0 0 1 1-2 0-0 0-0
06.04. W Saarlouis Royals 63:68 BC Pharmaserv Marburg 21:29 8 3 4 2 1 0 3-5 1-2 1-1
04.04. W BC Pharmaserv Marburg 84:80 Saarlouis Royals 15:21 8 2 2 0 0 1 3-5 0-1 2-2
02.04. L Saarlouis Royals 79:66 BC Pharmaserv Marburg 26:15 9 10 4 1 0 3 4-11 1-5 0-0
28.03. L BC Pharmaserv Marburg 62:95 Saarlouis Royals 25:05 9 6 2 0 0 3 3-7 1-5 2-4
22.03. L Rutronik Stars Keltern 87:82 BC Pharmaserv Marburg 23:57 12 7 2 2 0 1 6-11 0-2 0-0
01.03. W Saarlouis Royals 62:73 BC Pharmaserv Marburg 18:14 1 1 5 0 0 2 0-0 0-0 1-2
28.02. L BC Pharmaserv Marburg 74:79 Rutronik Stars Keltern 24:37 5 8 6 3 0 6 2-5 0-1 1-2
21.02. L BC Pharmaserv Marburg 70:76 GiroLive Panthers Osnabrück 28:25 19 3 2 1 0 2 7-13 1-6 4-6
14.02. W BC Pharmaserv Marburg 63:59 Eigner Angels Nördlingen 22:36 12 5 3 3 0 2 3-4 1-1 5-6
07.02. W Eisvögel USC Freiburg 74:89 BC Pharmaserv Marburg 27:26 5 9 4 2 0 4 2-9 1-4 0-2
31.01. W BC Pharmaserv Marburg 83:69 Herner TC 22:06 2 2 5 0 0 2 1-1 0-0 0-0
25.01. W TK Hannover Luchse 63:71 BC Pharmaserv Marburg 30:55 11 6 3 2 0 1 4-8 1-3 2-7
18.01. L Saarlouis Royals 91:76 BC Pharmaserv Marburg 17:10 6 2 4 0 0 3 3-7 0-2 0-1
10.01. W BC Pharmaserv Marburg 88:68 Eisvögel USC Freiburg 19:00 9 2 4 3 0 2 4-6 1-1 0-0
28.12. L ALBA Berlin 77:69 BC Pharmaserv Marburg 27:54 12 4 4 0 0 0 4-11 0-1 4-4
21.12. W Eigner Angels Nördlingen 67:69 BC Pharmaserv Marburg 23:53 14 3 2 3 1 0 4-10 1-1 5-5
14.12. L BC Pharmaserv Marburg 60:71 Rutronik Stars Keltern 15:38 3 4 3 3 0 1 1-4 0-1 1-2
07.12. L SYNTAINICS MBC 75:66 BC Pharmaserv Marburg 23:14 0 6 5 2 0 0 0-2 0-1 0-0
03.12. W Eigner Angels Nördlingen 59:61 BC Pharmaserv Marburg 21:04 0 3 5 1 0 3 0-5 0-3 0-0
29.11. W BC Pharmaserv Marburg 89:61 TK Hannover Luchse 22:34 11 2 3 3 0 2 2-2 1-1 6-7
23.11. L Rutronik Stars Keltern 76:64 BC Pharmaserv Marburg 22:16 7 4 5 4 0 2 1-2 1-1 4-4
08.11. L BC Pharmaserv Marburg 57:61 Saarlouis Royals 22:46 10 4 3 0 0 1 3-6 1-3 3-3
01.11. W BC Pharmaserv Marburg 67:44 Eigner Angels Nördlingen 23:07 7 5 4 3 0 1 2-3 0-1 3-4
26.10. L GiroLive Panthers Osnabrück 70:54 BC Pharmaserv Marburg 20:33 3 4 2 0 0 4 1-3 0-0 1-2
18.10. L BC Pharmaserv Marburg 50:68 ALBA Berlin 32:24 8 6 6 2 0 6 3-8 0-1 2-4
11.10. W Herner TC 69:72 BC Pharmaserv Marburg 19:13 7 6 1 0 0 2 3-11 0-4 1-2
03.10. W BC Pharmaserv Marburg 79:78 SYNTAINICS MBC 27:16 4 7 4 0 0 1 1-4 0-2 2-4
27.09. W Eisvögel USC Freiburg 70:78 BC Pharmaserv Marburg 24:33 17 5 2 1 0 2 5-10 0-0 7-9
BC Pharmaserv Marburg #9
2024/25 · DBBL1 · 22 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
15.03. L GiroLive Panthers Osnabrück 82:69 BC Pharmaserv Marburg 20:44 13 5 2 0 0 0 4-8 0-1 5-7
08.03. L BC Pharmaserv Marburg 69:80 Saarlouis Royals 17:42 11 5 2 2 0 0 3-3 1-1 4-4
22.02. L Herner TC 93:85 BC Pharmaserv Marburg 13:45 4 4 3 2 0 0 1-2 0-0 2-2
15.02. L BC Pharmaserv Marburg 83:94 TK Hannover Luchse 27:52 6 10 1 2 1 2 3-4 0-0 0-0
01.02. W BG74 Veilchen Ladies Göttingen 76:84 BC Pharmaserv Marburg 18:19 2 1 3 1 0 2 1-1 0-0 0-0
26.01. W BC Pharmaserv Marburg 92:74 WINGS Leverkusen 18:24 6 1 2 0 0 1 2-6 0-2 2-2
19.01. W BC Pharmaserv Marburg 92:59 Eisvögel USC Freiburg 17:29 13 6 7 4 1 0 3-5 1-1 6-12
11.01. L ALBA Berlin 76:70 BC Pharmaserv Marburg 13:16 4 2 2 1 0 1 2-2 0-0 0-0
04.01. W BC Pharmaserv Marburg 66:60 SYNTAINICS MBC 14:12 3 2 1 0 0 2 1-4 1-1 0-0
29.12. L Rutronik Stars Keltern 85:56 BC Pharmaserv Marburg 17:05 0 2 0 2 0 1 0-2 0-1 0-0
21.12. W BC Pharmaserv Marburg 88:58 Eigner Angels Nördlingen 24:14 13 7 1 1 0 1 5-9 1-2 2-2
15.12. L Eisvögel USC Freiburg 82:68 BC Pharmaserv Marburg 23:35 11 3 2 3 0 2 4-7 2-4 1-2
08.12. L BC Pharmaserv Marburg 72:92 Rutronik Stars Keltern 21:09 7 2 3 1 0 1 3-7 0-1 1-1
01.12. W WINGS Leverkusen 63:67 BC Pharmaserv Marburg 24:37 9 3 0 0 0 0 3-3 0-0 3-3
23.11. L BC Pharmaserv Marburg 59:77 Herner TC 16:23 6 2 0 0 0 3 3-6 0-0 0-0
17.11. L Eigner Angels Nördlingen 83:81 BC Pharmaserv Marburg 17:09 6 6 3 3 0 0 2-5 0-1 2-2
02.11. W BC Pharmaserv Marburg 73:54 BG74 Veilchen Ladies Göttingen 21:31 11 5 0 5 0 3 4-5 0-1 3-4
27.10. L Saarlouis Royals 85:60 BC Pharmaserv Marburg 22:52 9 4 1 2 0 3 3-5 1-2 2-2
20.10. L BC Pharmaserv Marburg 63:78 GiroLive Panthers Osnabrück 22:46 5 6 3 1 0 2 2-3 0-0 1-4
13.10. L SYNTAINICS MBC 74:56 BC Pharmaserv Marburg 12:55 9 1 1 0 0 2 2-2 0-0 5-5
06.10. L BC Pharmaserv Marburg 65:76 ALBA Berlin 20:13 4 1 1 2 0 4 1-3 0-0 2-2
28.09. L TK Hannover Luchse 61:58 BC Pharmaserv Marburg 22:22 5 3 2 0 0 0 1-4 0-2 3-6