Emily Bessoir WP #89

Stammdaten

Social & Web
@

Externe IDs
Abbrechen
Karriere-Stationen (3)
Gernika Bizkaia
2025/26 · Liga Femenina · 28 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
18.04. L Cadi La Seu 74:64 Gernika Bizkaia 19:15 5 5 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
11.04. W Gernika Bizkaia 109:78 UT Rio Grande Valley Vaqueros 22:16 22 7 3 0 0 1 0-0 0-0 0-0
08.04. W IDK Gipuzkoa 72:73 Gernika Bizkaia 32:03 15 5 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0
04.04. W Estudiantes 82:85 Gernika Bizkaia 27:04 9 8 3 2 0 2 0-0 0-0 0-0
22.03. L Gernika Bizkaia 76:81 Estepona 28:26 16 9 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0
06.03. L Gernika Bizkaia 67:68 Valencia 21:34 11 5 0 1 0 2 0-0 0-0 0-0
28.02. L Uni Girona 102:70 Gernika Bizkaia 28:20 6 1 2 2 0 2 0-0 0-0 0-0
22.02. W Gernika Bizkaia 93:61 Araski 32:22 23 10 5 1 0 1 0-0 0-0 0-0
15.02. L Zaragoza 85:63 Gernika Bizkaia 24:56 7 2 1 1 0 2 0-0 0-0 0-0
07.02. L Gernika Bizkaia 77:86 Ferrol 18:31 11 10 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0
01.02. L Joventut Badalona 76:63 Gernika Bizkaia 21:45 2 6 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
24.01. L Leganes 74:66 Gernika Bizkaia 28:48 13 4 0 1 0 2 0-0 0-0 0-0
18.01. W Gernika Bizkaia 84:69 Ensino 16:06 4 2 2 0 0 3 0-0 0-0 0-0
11.01. L Jairis 91:73 Gernika Bizkaia 29:34 11 4 0 1 0 1 0-0 0-0 0-0
07.01. W Gernika Bizkaia 72:62 Uni Girona 30:55 7 6 0 1 0 2 0-0 0-0 0-0
04.01. L Valencia 87:53 Gernika Bizkaia 32:07 10 12 1 2 0 3 0-0 0-0 0-0
28.12. W Gernika Bizkaia 80:75 IDK Gipuzkoa 31:53 13 4 2 2 0 4 0-0 0-0 0-0
20.12. L UT Rio Grande Valley Vaqueros 87:74 Gernika Bizkaia 21:38 0 4 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
14.12. L Gernika Bizkaia 62:76 Leganes 29:14 8 7 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
07.12. L Ferrol 71:57 Gernika Bizkaia 29:17 10 9 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
03.12. W Estepona 70:86 Gernika Bizkaia 34:41 15 9 5 2 0 2 0-0 0-0 0-0
30.11. L Gernika Bizkaia 63:75 Cadi La Seu 31:22 12 7 1 1 0 4 0-0 0-0 0-0
23.11. L Perfumerias Avenida 85:60 Gernika Bizkaia 26:19 13 6 3 0 0 1 0-0 0-0 0-0
07.11. L Gernika Bizkaia 74:78 Jairis 32:08 11 8 2 1 0 1 0-0 0-0 0-0
02.11. W Gernika Bizkaia 80:64 Joventut Badalona 27:46 17 15 1 0 0 4 0-0 0-0 0-0
25.10. L Ensino 85:83 Gernika Bizkaia 29:23 18 7 2 1 0 0 0-0 0-0 0-0
19.10. W Gernika Bizkaia 97:83 Zaragoza 26:21 15 2 3 0 0 0 0-0 0-0 0-0
12.10. L Araski 58:55 Gernika Bizkaia 31:46 17 9 4 1 0 1 0-0 0-0 0-0
Gernika Bizkaia
2025/26 · EuroCup Women · 11 Spiele
DatumSpielMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFT
21.01. L ESB Villeneuve 83:81 Gernika Bizkaia 24:57 24 5 2 0 0 2 0-0 0-0 0-0
14.01. L Gernika Bizkaia 62:85 ESB Villeneuve 21:00 12 3 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0
17.12. L NKA Pecs 78:61 Gernika Bizkaia 30:17 4 6 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
11.12. W Gernika Bizkaia 62:43 NKA Pecs 30:56 10 7 1 1 0 1 0-0 0-0 0-0
27.11. L Gernika Bizkaia 62:64 Elitzur Ramla 26:32 20 7 2 1 0 4 0-0 0-0 0-0
25.11. W Elitzur Ramla 65:81 Gernika Bizkaia 23:08 21 9 1 0 0 1 0-0 0-0 0-0
05.11. L Gernika Bizkaia 63:66 NKA Pecs 28:02 12 11 0 0 0 2 0-0 0-0 0-0
29.10. W Uniao Sportiva 48:82 Gernika Bizkaia 26:33 8 8 2 1 0 2 0-0 0-0 0-0
15.10. L NKA Pecs 62:60 Gernika Bizkaia 28:25 0 4 3 2 0 4 0-0 0-0 0-0
08.10. W Gernika Bizkaia 82:61 Uniao Sportiva 26:30 8 7 2 0 0 1 0-0 0-0 0-0
18.09. W Giannina 57:90 Gernika Bizkaia 24:06 15 10 2 0 0 0 0-0 0-0 0-0
TK Hannover Luchse
2024/25 · DBBL1
Season Averages
SaisonGPMINPTSREBASTSTLBLKFG%3P%FT%EFF
2025/26 Liga Femenina 28 26.9 11.5 6.5 1.5 0.8 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
2025/26 EuroCup Women 11 26.0 12.2 7.0 1.4 0.5 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0
Flashscore HTML Import

Flashscore → Alle Spiele aufklappen → Rechtsklick auf Tabelle → "Element untersuchen" → <div class="lmTable"> rechtsklick → "Copy outer HTML" → hier einfügen